خبر

بازار اوراق قرضه

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 3M 2.617 2.627 2.561 2.667 0.05 1.72% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۲۱
Germany 6M 2.525 2.504 2.49 2.54 0.02 0.76% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۴۱
Germany 9M 2.312 2.31 2.308 2.337 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۴۱
Germany 1Y 2.265 2.257 2.256 2.287 0.00 0.09% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Germany 2Y 1.999 1.996 1.988 2.037 0.01 0.35% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۴۱
Germany 3Y 1.896 1.897 1.886 1.937 0.01 0.47% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Germany 4Y 1.881 1.882 1.871 1.921 0.01 0.48% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Germany 5Y 1.968 1.965 1.954 2.005 0.01 0.36% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۴۱
Germany 6Y 1.889 1.887 1.874 1.921 0.00 0.21% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Germany 7Y 1.979 1.976 1.967 2.016 0.01 0.56% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۴۱
Germany 8Y 1.989 1.987 1.974 2.014 0.00 0.05% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Germany 9Y 2.056 2.053 2.041 2.075 0.01 0.29% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۴۱
Germany 10Y 2.107 2.104 2.092 2.1255 0.01 0.43% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۴۱
Germany 15Y 2.341 2.339 2.308 2.349 0.01 0.52% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۴۱
Germany 20Y 2.319 2.317 2.282 2.324 0.01 0.56% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Germany 25Y 2.297 2.306 2.282 2.307 0.00 0.09% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۲۱
Germany 30Y 2.315 2.314 2.272 2.321 0.02 0.65% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
U.S. 1M 4.449 4.446 4.446 4.541 0.08 1.89% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۴۱
U.S. 2M 4.408 4.41 4.408 4.444 0.03 0.59% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۲۱
U.S. 3M 4.421 4.426 4.421 4.498 0.03 0.75% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۴۱
U.S. 4M 4.399 4.402 4.394 4.459 0.04 0.84% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
U.S. 6M 4.354 4.357 4.349 4.433 0.04 0.94% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۴۱
U.S. 1Y 4.185 4.187 4.179 4.282 0.05 1.24% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
U.S. 2Y 4.094 4.089 4.083 4.173 0.05 1.27% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
U.S. 3Y 4.053 4.049 4.041 4.126 0.05 1.21% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
U.S. 5Y 4.034 4.053 4.02 4.095 0.04 1.09% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۲۱
U.S. 7Y 4.092 4.091 4.074 4.142 0.04 0.90% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
U.S. 10Y 4.159 4.156 4.135 4.196 0.02 0.50% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
U.S. 20Y 4.424 4.439 4.404 4.439 0.01 0.23% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۲۱
U.S. 30Y 4.338 4.337 4.318 4.352 0.00 0.02% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 3M 5.15 5.15 5.15 5.15 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ ساعت ۱۱:۰۱
Austria 6M 2.635 2.611 2.611 2.639 0.00 0.11% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۲۱
Austria 1Y 2.267 2.29 2.251 2.309 0.02 0.97% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Austria 2Y 5.539 5.539 2.262 5.539 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ ساعت ۲۱:۲۰
Austria 3Y 2.151 2.15 2.138 2.184 0.02 0.88% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Austria 4Y 2.198 2.197 2.186 2.231 0.02 1.05% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Austria 5Y 2.247 2.246 2.236 2.28 0.03 1.38% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Austria 6Y 2.299 2.297 2.286 2.329 0.02 0.70% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Austria 7Y 2.332 2.33 2.317 2.358 0.01 0.43% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۴۱
Austria 8Y 2.389 2.388 2.374 2.411 0.01 0.38% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Austria 9Y 2.438 2.437 2.422 2.453 0.00 0.16% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Austria 10Y 2.486 2.482 2.465 2.499 0.00 0.04% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Austria 15Y 2.698 2.697 2.675 2.704 0.01 0.41% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Austria 20Y 2.764 2.762 2.736 2.77 0.01 0.22% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Austria 25Y 2.72 2.718 2.682 2.726 0.02 0.55% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Austria 30Y 2.813 2.815 2.771 2.822 0.02 0.57% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Austria 40Y 2.786 2.789 2.766 2.795 0.00 0.07% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Austria 50Y 2.537 2.537 2.537 2.537 0.00 0.04% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۰:۴۰
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jordan 6M 6.888 6.888 6.888 6.888 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ ساعت ۱۶:۰۰
Jordan 18M 6.551 6.551 6.551 6.551 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ ساعت ۱۶:۰۱
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M 2.782 2.788 2.77 2.788 0.01 0.51% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۲۱
Spain 3M 2.663 2.684 2.663 2.697 0.01 0.53% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۲۱
Spain 6M 2.607 2.612 2.607 2.683 0.01 0.46% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Spain 9M 2.415 2.407 2.397 2.435 0.00 0.12% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۲۱
Spain 1Y 2.196 2.198 2.187 2.258 0.04 1.82% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Spain 2Y 2.183 2.185 2.171 2.216 0.01 0.55% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Spain 3Y 2.218 2.217 2.204 2.249 0.01 0.23% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Spain 4Y 2.251 2.25 2.24 2.279 0.01 0.53% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Spain 5Y 2.395 2.388 2.376 2.414 0.00 0.04% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Spain 6Y 2.388 2.387 2.372 2.407 0.01 0.34% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Spain 7Y 2.497 2.494 2.483 2.516 0.00 0.16% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۴۱
Spain 8Y 2.524 2.523 2.508 2.542 0.00 0.12% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Spain 9Y 2.633 2.631 2.619 2.646 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Spain 10Y 2.758 2.755 2.743 2.77 0.01 0.29% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۴۱
Spain 15Y 3.063 3.061 3.041 3.07 0.01 0.26% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Spain 20Y 3.218 3.217 3.196 3.225 0.01 0.25% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Spain 25Y 3.241 3.25 3.222 3.25 0.00 0.12% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۲۱
Spain 30Y 3.379 3.376 3.352 3.383 0.01 0.24% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 4.107 4.121 4.097 4.143 0.02 0.58% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Australia 2Y 3.883 3.882 3.857 3.93 0.04 0.98% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۴۱
Australia 3Y 3.83 3.835 3.807 3.879 0.04 1.04% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Australia 4Y 3.84 3.839 3.816 3.888 0.04 0.96% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Australia 5Y 3.896 3.897 3.871 3.944 0.04 0.98% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Australia 6Y 4.007 4.005 3.978 4.049 0.03 0.80% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Australia 7Y 4.093 4.09 4.063 4.136 0.03 0.76% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Australia 8Y 4.177 4.173 4.147 4.216 0.03 0.65% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Australia 9Y 4.229 4.225 4.197 4.265 0.02 0.54% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Australia 10Y 4.265 4.264 4.235 4.305 0.03 0.59% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Australia 12Y 4.358 4.354 4.31 4.377 0.03 0.65% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Australia 15Y 4.453 4.449 4.421 4.491 0.02 0.54% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Australia 20Y 4.683 4.717 4.683 4.746 0.01 0.21% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۲۱
Australia 30Y 4.707 4.742 4.707 4.763 0.01 0.28% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۲۱
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 2Y 2.451 2.451 2.451 2.451 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۴۲
Slovakia 5Y 2.403 2.398 2.386 2.441 0.06 2.54% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Slovakia 6Y 2.55 2.53 2.53 2.57 0.01 0.39% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۴۱
Slovakia 8Y 2.724 2.731 2.69 2.738 0.04 1.30% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۲۱
Slovakia 9Y 2.898 2.878 2.878 2.915 0.00 0.03% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۴۱
Slovakia 10Y 2.98 2.97 2.97 3 0.01 0.34% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Slovakia 13Y 3.189 3.157 3.154 3.189 0.00 0.03% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Slovakia 18Y 3.265 3.252 3.245 3.282 0.01 0.34% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۴۱
Slovakia 30Y 3.518 3.504 3.504 3.518 0.01 0.17% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Slovakia 50Y 3.445 3.423 3.391 3.445 0.02 0.58% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y 2.491 2.417 2.417 2.491 0.01 0.32% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۴۱
Slovenia 3Y 2.101 2.011 2.011 2.101 0.04 1.79% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۴۱
Slovenia 4Y 2.115 2.032 2.032 2.115 0.03 1.59% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۴۱
Slovenia 5Y 2.154 2.122 2.102 2.162 0.03 1.36% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۴۱
Slovenia 7Y 2.493 2.457 2.457 2.493 0.02 0.93% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۴۱
Slovenia 8Y 2.598 2.559 2.559 2.598 0.02 0.74% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۴۱
Slovenia 10Y 2.814 2.795 2.771 2.814 0.00 0.07% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۴۱
Slovenia 15Y 2.808 2.77 2.77 2.808 0.01 0.21% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۴۱
Slovenia 20Y 3.056 2.995 2.995 3.056 0.00 0.03% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۴۱
Slovenia 25Y 3.12 3.077 3.075 3.12 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۴۱
بیشتر

اکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ukraine 1Y 36.635 36.635 36.635 36.635 0.07 0.19% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Ukraine 2Y 24.74 24.74 24.74 24.74 0.01 0.02% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Ukraine 3Y 23.07 23.07 23.07 23.07 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
Ukraine 6Y 18.235 18.235 18.235 18.235 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ ساعت ۱۴:۴۶
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indonesia 1M 6.332 6.516 6.332 6.516 0.02 0.25% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۰۱
Indonesia 3M 6.384 6.546 6.384 6.546 0.01 0.14% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۰۱
Indonesia 6M 6.461 6.553 6.461 6.553 0.05 0.72% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۰۱
Indonesia 1Y 6.696 6.813 6.696 6.813 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۰۱
Indonesia 3Y 6.633 6.716 6.305 6.716 0.00 0.05% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۰۱
Indonesia 5Y 6.836 6.954 6.836 6.954 0.02 0.26% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۰۱
Indonesia 10Y 6.889 7.003 6.889 7.003 0.01 0.07% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۰۱
Indonesia 15Y 7.009 7.133 7.009 7.133 0.01 0.17% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۰۱
Indonesia 20Y 7.093 7.22 7.093 7.22 0.00 0.03% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۰۱
Indonesia 25Y 7.003 7.127 7.003 7.127 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۰۱
Indonesia 30Y 6.907 7.027 6.907 7.027 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۰۱
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 3M 12.465 10.227 10.227 12.465 0.01 0.05% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۲۰
Uganda 6M 13.806 12.492 12.492 13.806 0.01 0.04% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۲۰
Uganda 1Y 15.164 13.408 13.408 15.164 0.01 0.05% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۲۰
Uganda 2Y 15.93 15.93 15.93 15.93 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ ساعت ۱۱:۰۰
Uganda 3Y 16.408 16.138 16.138 16.408 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۲۰
Uganda 5Y 16.513 16.311 16.311 16.513 0.00 0.01% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۲۰
Uganda 10Y 16.93 16.891 16.891 16.93 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۲۰
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M 2.629 2.624 2.607 2.629 0.04 1.54% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۲۱
Italy 3M 2.682 2.684 2.662 2.734 0.04 1.45% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۴۱
Italy 6M 2.713 2.75 2.707 2.763 0.01 0.37% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Italy 9M 2.528 2.516 2.48 2.57 0.03 1.12% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Italy 1Y 2.408 2.407 2.383 2.433 0.00 0.04% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Italy 2Y 2.36 2.352 2.349 2.39 0.01 0.34% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Italy 3Y 2.258 2.256 2.239 2.285 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Italy 4Y 2.425 2.423 2.407 2.447 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Italy 5Y 2.634 2.631 2.617 2.653 0.00 0.08% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Italy 6Y 2.771 2.77 2.756 2.787 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Italy 7Y 2.779 2.777 2.763 2.79 0.00 0.04% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Italy 8Y 2.923 2.92 2.906 2.932 0.01 0.27% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Italy 9Y 3.08 3.079 3.061 3.091 0.01 0.23% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Italy 10Y 3.193 3.192 3.177 3.203 0.00 0.13% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Italy 15Y 3.517 3.515 3.498 3.526 0.00 0.06% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Italy 20Y 3.659 3.656 3.631 3.665 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Italy 25Y 3.71 3.72 3.678 3.72 0.00 0.08% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۲۱
Italy 30Y 3.862 3.861 3.825 3.873 0.01 0.13% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۴۱
Italy 50Y 3.583 3.591 3.562 3.597 0.01 0.28% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۲۱
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 1Y 2.904 2.891 2.891 2.976 0.01 0.41% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۴۱
Ireland 2Y 2.117 2.117 2.117 2.117 0.05 2.32% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۰:۴۰
Ireland 3Y 2.014 2.012 2.003 2.05 0.01 0.55% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Ireland 4Y 2.015 2.017 2 2.047 0.01 0.50% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۲۱
Ireland 5Y 2.125 2.124 2.111 2.157 0.02 0.99% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Ireland 6Y 2.172 2.175 2.149 2.197 0.01 0.37% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۲۱
Ireland 7Y 2.191 2.19 2.177 2.218 0.01 0.64% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Ireland 8Y 2.26 2.26 2.26 2.26 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۲۰
Ireland 9Y 2.299 2.299 2.299 2.299 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۲۱
Ireland 10Y 2.393 2.39 2.373 2.403 0.01 0.34% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۴۱
Ireland 15Y 2.532 2.531 2.511 2.54 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Ireland 20Y 2.576 2.571 2.545 2.576 0.02 0.59% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۴۱
Ireland 25Y 2.617 2.62 2.592 2.62 0.01 0.35% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۲۱
Ireland 30Y 2.6 2.601 2.551 2.601 0.03 1.17% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۲۱
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Iceland 2Y 8.509 8.488 8.486 8.509 0.19 2.33% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۲۱
Iceland 5Y 7.169 7.169 7.169 7.169 0.00 0.01% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۰۱
Iceland 10Y 6.839 6.828 6.828 6.839 0.01 0.13% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۲۱
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain 3M 5.746 5.746 5.746 5.746 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
Bahrain 6M 5.579 5.579 5.579 5.579 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
Bahrain 9M 5.502 5.502 5.502 5.502 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
Bahrain 1Y 5.392 5.392 5.392 5.392 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ ساعت ۱۱:۰۱
Bahrain 2Y 5.593 5.593 5.593 5.593 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
Bahrain 5Y 5.827 5.827 5.827 5.827 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 3M 12.5 12.5 12.5 12.5 0.04 0.32% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Brazil 6M 13.22 13.22 13.22 13.22 0.08 0.61% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Brazil 9M 13.81 13.724 13.724 13.81 0.09 0.66% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Brazil 1Y 14.221 14.094 14.094 14.221 0.12 0.85% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Brazil 2Y 14.446 14.34 14.34 14.446 0.20 1.40% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Brazil 3Y 14.406 14.292 14.292 14.406 0.22 1.58% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Brazil 5Y 14.199 14.085 14.085 14.199 0.17 1.24% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Brazil 8Y 13.804 13.723 13.695 13.804 0.09 0.67% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Brazil 10Y 13.611 13.587 13.587 13.635 0.00 0.01% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۱۸:۰۱
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
U.K. 1M 4.891 4.849 4.849 4.891 0.02 0.31% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۲۱
U.K. 3M 4.797 4.792 4.732 4.797 0.03 0.67% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۴۱
U.K. 6M 4.684 4.688 4.684 4.697 0.01 0.21% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۱۸:۲۱
U.K. 1Y 4.5805 4.582 4.5385 4.6185 0.01 0.15% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
U.K. 2Y 4.304 4.3 4.27 4.3365 0.01 0.29% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
U.K. 3Y 4.069 4.066 4.038 4.102 0.01 0.25% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
U.K. 4Y 4.0335 4.0315 4.004 4.064 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
U.K. 5Y 4.179 4.176 4.144 4.2105 0.01 0.18% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
U.K. 6Y 4.0855 4.0825 4.0615 4.1175 0.00 0.01% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
U.K. 7Y 4.2125 4.209 4.1685 4.2245 0.01 0.23% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
U.K. 8Y 4.2545 4.2515 4.215 4.267 0.02 0.35% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
U.K. 9Y 4.315 4.312 4.273 4.326 0.01 0.27% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
U.K. 10Y 4.3255 4.322 4.281 4.3355 0.01 0.27% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
U.K. 12Y 4.4 4.409 4.357 4.413 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۲۱
