دینار کویت در یک نگاه ۱۶ مهر
خصیصه | مقادیر |
---|---|
نرخ فعلی | 2,069,400 |
بالاترین قیمت روز | 2,090,300 |
پایین ترین قیمت روز | 2,063,400 |
بیشترین مقدار نوسان روز | - |
درصد بیشترین نوسان روز | - |
نرخ بازگشایی بازار | - |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۶ مهر |
نرخ روز گذشته | 2,069,400 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - |
مقایسهگر سرمایهگذاری در دینار کویت
مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود
طلا |
---|
12,127,011 ریال |
سکه |
---|
12,081,363 ریال |
دلار |
---|
10,678,482 ریال |
یورو |
---|
10,664,105 ریال |
نوسانات دینار کویت در روز جاری
عملکرد دینار کویت
یک هفته | 29,700 | 1.4561% | 1403/07/10 |
یک ماه | 121,400 | 6.2320% | 1403/06/18 |
شش ماه | 8,800 | 0.4234% | 1403/01/20 |
یک سال | 374,300 | 22.0813% | 1402/07/15 |
سه سال | 1,131,000 | 120.5243% | 1400/07/14 |
میانگین متحرک (EMA) دینار کویت
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 2,072,456.79 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 2,048,247.31 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 2,014,617.44 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 2,001,986.12 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 1,995,065.01 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 1,965,351.08 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 1,936,600.30 |
میانگین متحرک (SMA) دینار کویت
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 2,073,160 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 2,041,360 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 1,997,560 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 1,985,926.66 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 1,974,294 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 1,960,964.6 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 1,955,288.5 |
سطوح حمایت و مقاومت دینار کویت
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 2,031,533.33 | 2,047,466.66 | 2,035,775 | -40,350 | - |
حمایت 2 (S2) | 2,047,466.66 | 2,057,742.46 | 2,038,018.46 | 1,011,525 | - |
حمایت 1 (S1) | 2,058,433.33 | 2,064,090.86 | 2,040,259.23 | -13,450 | 2,066,400 |
نقطه پیوت (PP) | 2,074,366.66 | 2,074,366.66 | 2,074,366.66 | 1,038,425 | 2,078,350 |
مقاومت 1 (R1) | 2,085,333.33 | 2,084,642.46 | 2,098,540.77 | 13,450 | 2,093,300 |
مقاومت 2 (R2) | 2,101,266.66 | 2,090,990.86 | 2,100,781.54 | 1,065,325 | - |
مقاومت 3 (R3) | 2,112,233.33 | 2,101,266.66 | 2,103,025 | 40,350 | - |
روند کوتاهمدت پزوی مکزیک؛ نزولی؟
دلار استرالیا از عقبگرد صرفنظر کرد
قیمت اتریوم بهدنبال جهش 35 درصدی
نقره، هفته را ضعیف آغاز میکند
یادداشتی تحلیلی بر نوسانات طلا و پوند
قدرت دلار، طلا را متضرر کرد
تثبیت دلار، ارزها را به تحرک واداشت
افزایش قیمت BTC به 63 هزار دلار
شروع هفتهی نزولی یورو/دلار
نگرانیها نفت را وادار به عقبگرد کرد
طلا پایدار در محدوده معاملاتی آشنا
هفتهای متلاطم در معاملات گاز طبیعی
نقره، بهتر از طلا عمل کرد
آیا روند نزولی دلار/ین محدود میشود؟
یورو/دلار به سمت کف قیمت رفت
عقبگرد پزوی مکزیک در برابر دلار
رشد قیمت بیش از 8 درصدی نفت خام
شاخص دلار آمریکا از دادهها منتفع شد
بخت در این هفته، با طلا یار نبود
آیا سوگیری پوند/دلار نزولی است؟
نمودار کندلاستیک دینار کویت در روز جاری
نمودار نوسان دینار کویت در همه ادوار
گزارشات دینار کویت
در حال حاضر قیمت دینار کویت چقدر می باشد؟
قیمت دینار کویت نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دینار کویت به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,090,300 ریال
قیمت دینار کویت نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر دینار کویت در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 11 مهر 1403 با رقم 2,064,800 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.22 درصدی یا 4,600 ریال دینار کویت نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت دینار کویت نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دینار کویت نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در دینار کویت چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دینار کویت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.919276 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در دینار کویت چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در دینار کویت چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ یکشنبه 16 مهر 1402 بخشی از سرمایه خود را به دینار کویت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 21.38 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دینار کویت نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 13.01 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار کویت، 5.66 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دینار کویت نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 9.43 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار کویت، 5.66 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دینار کویت نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 30.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار کویت، 5.66 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات دینار کویت
قیمت دینار کویت روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت دینار کویت در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای دینار کویت به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,063,400 ریال
قیمت دینار کویت نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دینار کویت نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت دینار کویت تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید دینار کویت چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در دینار کویت چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دینار کویت نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 12.98 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار کویت، 5.66 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دینار کویت نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 5.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار کویت، 5.66 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دینار کویت نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 3.48 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار کویت، 5.66 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دینار کویت نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 7.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دینار کویت، 5.66 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای دینار کویت
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1403/07/16 | 2,090,300 | 2,063,400 | 2,090,300 | 2,069,400 | 0.93% | 19200 |
1403/07/15 | 2,057,700 | 2,055,600 | 2,089,900 | 2,088,600 | 1.64% | 33700 |
1403/07/14 | 2,086,000 | 2,037,900 | 2,086,000 | 2,054,900 | 1.62% | 33200 |
1403/07/12 | 2,064,300 | 2,059,400 | 2,089,700 | 2,088,100 | 1.13% | 23300 |
1403/07/11 | 2,039,000 | 2,031,000 | 2,067,200 | 2,064,800 | 1.23% | 25100 |
1403/07/10 | 2,008,500 | 2,003,600 | 2,040,300 | 2,039,700 | 1.72% | 34500 |
1403/07/09 | 2,000,800 | 1,997,400 | 2,007,200 | 2,005,200 | 0.38% | 7500 |
1403/07/08 | 1,993,400 | 1,975,500 | 2,007,600 | 1,997,700 | 0.89% | 17700 |
1403/07/07 | 1,992,000 | 1,982,600 | 2,022,300 | 2,015,400 | 1.29% | 25600 |
1403/07/05 | 1,960,000 | 1,960,000 | 1,991,500 | 1,989,800 | 1.56% | 30500 |
1403/07/04 | 1,985,200 | 1,957,000 | 1,985,200 | 1,959,300 | 1.32% | 25800 |
1403/07/03 | 1,964,400 | 1,961,300 | 1,990,500 | 1,985,100 | 1.12% | 21900 |
1403/07/02 | 1,956,000 | 1,950,100 | 1,963,200 | 1,963,200 | 0.40% | 7800 |
1403/07/01 | 1,944,800 | 1,939,900 | 1,956,000 | 1,955,400 | 0.63% | 12200 |
1403/06/29 | 1,946,800 | 1,939,200 | 1,946,800 | 1,943,200 | 0.22% | 4200 |
1403/06/28 | 1,955,700 | 1,945,500 | 1,963,900 | 1,947,400 | 0.43% | 8400 |
1403/06/27 | 1,940,500 | 1,940,500 | 1,958,600 | 1,955,800 | 0.70% | 13600 |
1403/06/26 | 1,940,200 | 1,933,500 | 1,950,700 | 1,942,200 | 0.28% | 5500 |
1403/06/25 | 1,950,500 | 1,933,400 | 1,951,100 | 1,936,700 | 0.65% | 12600 |
1403/06/24 | 1,955,100 | 1,946,200 | 1,955,700 | 1,949,300 | 0.51% | 10000 |
1403/06/21 | 1,954,400 | 1,950,500 | 1,963,900 | 1,959,300 | 0.36% | 7100 |
1403/06/20 | 1,955,700 | 1,942,600 | 1,960,700 | 1,952,200 | 0.32% | 6300 |
1403/06/19 | 1,950,500 | 1,950,100 | 1,961,300 | 1,958,500 | 0.54% | 10500 |
1403/06/18 | 1,960,800 | 1,933,000 | 1,962,300 | 1,948,000 | 0.68% | 13300 |
1403/06/17 | 1,971,000 | 1,960,200 | 1,971,100 | 1,961,300 | 0.68% | 13300 |
دینار کویت در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
---|