| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 172,033,243.0864 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 173,745,504.8488 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 173,884,129.8810 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 177,513,963.0478 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 180,561,543.8361 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 172,080,157.4040 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 146,661,710.3138 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 172,718,520 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 174,756,744 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 174,312,656 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 174,474,219.7666 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 183,673,633.46 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 173,770,747.53 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 138,881,688.815 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 166,582,790 | 167,276,920 | 166,791,855 | 167,359,810 | - |
| حمایت 2 (S2) | 167,276,920 | 167,736,947.32 | 166,892,290.284 | 167,665,430 | - |
| حمایت 1 (S1) | 167,787,050 | 168,021,152.68 | 166,992,605.142 | 168,564,070 | 167,531,985 |
| نقطه پیوت (PP) | 168,481,180 | 168,481,180 | 168,481,180 | 168,869,690 | 168,353,647.5 |
| مقاومت 1 (R1) | 168,991,310 | 168,941,207.32 | 169,601,754.858 | 169,768,330 | 168,736,245 |
| مقاومت 2 (R2) | 169,685,440 | 169,225,412.68 | 169,702,069.716 | 170,073,950 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 170,195,570 | 169,685,440 | 169,802,505 | 170,972,590 | - |
