طلای دست دوم در یک نگاه ۱۶ مهر
خصیصه | مقادیر |
---|---|
نرخ فعلی | 40,452,810 |
بالاترین قیمت روز | 40,830,930 |
پایین ترین قیمت روز | 40,291,080 |
بیشترین مقدار نوسان روز | - |
درصد بیشترین نوسان روز | - |
نرخ بازگشایی بازار | - |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۶ مهر |
نرخ روز گذشته | 40,452,810 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - |
مقایسهگر سرمایهگذاری در طلای دست دوم
مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود
طلا |
---|
12,127,011 ریال |
سکه |
---|
12,081,363 ریال |
دلار |
---|
10,678,482 ریال |
یورو |
---|
10,664,105 ریال |
نوسانات طلای دست دوم در روز جاری
عملکرد طلای دست دوم
یک هفته | 492,030 | 1.2313% | 1403/07/10 |
یک ماه | 4,867,830 | 13.6795% | 1403/06/18 |
شش ماه | 5,662,810 | 16.2771% | 1403/01/20 |
یک سال | 16,332,380 | 67.7118% | 1402/07/15 |
سه سال | 29,062,780 | 255.1598% | 1400/07/14 |
میانگین متحرک (EMA) طلای دست دوم
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 40,495,890 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 39,976,533.62 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 38,974,249.81 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 38,252,468.96 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 37,294,336.72 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 35,765,129.37 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 33,700,400.16 |
میانگین متحرک (SMA) طلای دست دوم
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 40,487,886 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 39,876,275 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 38,560,460.5 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 37,670,380.33 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 36,579,459.4 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 35,123,081.14 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 33,399,081.99 |
سطوح حمایت و مقاومت طلای دست دوم
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 39,679,100 | 39,985,090 | 39,777,997.5 | -809,775 | - |
حمایت 2 (S2) | 39,985,090 | 40,191,312.7 | 39,823,020.99 | 19,740,652.5 | - |
حمایت 1 (S1) | 40,218,950 | 40,318,717.3 | 39,867,990.49 | -269,925 | 40,371,945 |
نقطه پیوت (PP) | 40,524,940 | 40,524,940 | 40,524,940 | 20,280,502.5 | 40,601,437.5 |
مقاومت 1 (R1) | 40,758,800 | 40,731,162.7 | 41,037,629.50 | 269,925 | 40,911,795 |
مقاومت 2 (R2) | 41,064,790 | 40,858,567.3 | 41,082,599.01 | 20,820,352.5 | - |
مقاومت 3 (R3) | 41,298,650 | 41,064,790 | 41,127,622.5 | 809,775 | - |
روند کوتاهمدت پزوی مکزیک؛ نزولی؟
دلار استرالیا از عقبگرد صرفنظر کرد
قیمت اتریوم بهدنبال جهش 35 درصدی
نقره، هفته را ضعیف آغاز میکند
یادداشتی تحلیلی بر نوسانات طلا و پوند
قدرت دلار، طلا را متضرر کرد
تثبیت دلار، ارزها را به تحرک واداشت
افزایش قیمت BTC به 63 هزار دلار
شروع هفتهی نزولی یورو/دلار
نگرانیها نفت را وادار به عقبگرد کرد
طلا پایدار در محدوده معاملاتی آشنا
هفتهای متلاطم در معاملات گاز طبیعی
نقره، بهتر از طلا عمل کرد
آیا روند نزولی دلار/ین محدود میشود؟
یورو/دلار به سمت کف قیمت رفت
عقبگرد پزوی مکزیک در برابر دلار
رشد قیمت بیش از 8 درصدی نفت خام
شاخص دلار آمریکا از دادهها منتفع شد
بخت در این هفته، با طلا یار نبود
آیا سوگیری پوند/دلار نزولی است؟
نمودار کندلاستیک طلای دست دوم در روز جاری
نمودار نوسان طلای دست دوم در همه ادوار
گزارشات طلای دست دوم
در حال حاضر قیمت طلای دست دوم چقدر می باشد؟
قیمت طلای دست دوم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای طلای دست دوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
40,830,930 ریال
قیمت طلای دست دوم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر طلای دست دوم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 11 مهر 1403 با رقم 40,240,960 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.52 درصدی یا 211,850 ریال طلای دست دوم نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت طلای دست دوم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت طلای دست دوم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در طلای دست دوم چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به طلای دست دوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.992357 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در طلای دست دوم چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در طلای دست دوم چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ یکشنبه 16 مهر 1402 بخشی از سرمایه خود را به طلای دست دوم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 67.11 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در طلای دست دوم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 13.01 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت طلای دست دوم، 12.97 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در طلای دست دوم نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 9.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت طلای دست دوم، 12.97 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در طلای دست دوم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 30.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت طلای دست دوم، 12.97 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات طلای دست دوم
قیمت طلای دست دوم روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت طلای دست دوم در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای طلای دست دوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
40,291,080 ریال
قیمت طلای دست دوم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت طلای دست دوم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت طلای دست دوم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید طلای دست دوم چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در طلای دست دوم چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در طلای دست دوم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 12.98 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت طلای دست دوم، 12.97 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در طلای دست دوم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 5.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت طلای دست دوم، 12.97 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در طلای دست دوم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 3. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت طلای دست دوم، 12.97 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در طلای دست دوم نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 7.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت طلای دست دوم، 12.97 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای طلای دست دوم
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1403/07/16 | 40,830,930 | 40,291,080 | 40,830,930 | 40,452,810 | 1% | 405460 |
1403/07/15 | 40,206,790 | 40,199,960 | 40,935,720 | 40,858,270 | 1.17% | 473800 |
1403/07/14 | 40,498,360 | 39,395,870 | 40,498,360 | 40,384,470 | 0.29% | 118450 |
1403/07/12 | 40,088,350 | 40,067,840 | 40,546,200 | 40,502,920 | 0.65% | 261960 |
1403/07/11 | 39,965,340 | 39,484,710 | 40,407,250 | 40,240,960 | 0.70% | 280180 |
1403/07/10 | 38,963,070 | 38,940,300 | 40,079,230 | 39,960,780 | 2.86% | 1109320 |
1403/07/09 | 39,231,860 | 38,623,670 | 39,234,140 | 38,851,460 | 1.04% | 405460 |
1403/07/08 | 39,721,610 | 38,883,350 | 39,721,610 | 39,256,920 | 1.19% | 466960 |
1403/07/07 | 38,534,830 | 38,534,830 | 40,079,230 | 39,723,880 | 3.10% | 1193600 |
1403/07/05 | 38,252,380 | 38,252,380 | 38,735,290 | 38,530,280 | 0.70% | 266510 |
1403/07/04 | 38,528,000 | 38,174,930 | 38,584,950 | 38,263,770 | 0.75% | 287010 |
1403/07/03 | 37,997,250 | 37,988,140 | 38,641,890 | 38,550,780 | 1.49% | 567190 |
1403/07/02 | 37,550,790 | 37,482,450 | 38,033,700 | 37,983,590 | 1.16% | 437350 |
1403/07/01 | 36,899,320 | 36,899,320 | 37,603,180 | 37,546,240 | 1.80% | 662870 |
1403/06/29 | 36,812,760 | 36,748,980 | 37,004,100 | 36,883,370 | 0.19% | 68330 |
1403/06/28 | 36,835,540 | 36,776,310 | 37,006,380 | 36,815,040 | 0.05% | 18220 |
1403/06/27 | 36,616,860 | 36,582,690 | 37,026,880 | 36,833,260 | 0.64% | 234620 |
1403/06/26 | 36,418,690 | 36,357,180 | 36,614,580 | 36,598,640 | 0.54% | 195900 |
1403/06/25 | 36,539,410 | 36,302,510 | 36,635,080 | 36,402,740 | 0.46% | 166290 |
1403/06/24 | 36,136,230 | 35,985,890 | 36,799,090 | 36,569,030 | 1.18% | 428240 |
1403/06/21 | 36,001,840 | 36,001,840 | 36,211,400 | 36,140,790 | 0.29% | 104790 |
1403/06/20 | 35,812,770 | 35,762,660 | 36,036,000 | 36,036,000 | 0.64% | 227780 |
1403/06/19 | 35,594,100 | 35,569,040 | 35,892,500 | 35,808,220 | 0.63% | 223240 |
1403/06/18 | 35,548,540 | 35,523,480 | 35,774,050 | 35,584,980 | 0.08% | 27330 |
1403/06/17 | 35,985,890 | 35,477,920 | 35,985,890 | 35,557,650 | 0.08% | 27330 |
طلای دست دوم در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
---|