آوه در یک نگاه ۰۲:۵۳:۲۳
| خصیصه | مقادیر |
|---|---|
| نرخ فعلی | 113.48 |
| قیمت ریالی | 184,473,100 |
| بالاترین قیمت روز | 114.41 |
| پایین ترین قیمت روز | 112.21 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 0.91 |
| درصد بیشترین نوسان روز | 0.42% |
| نرخ بازگشایی بازار | 114.06 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۰۲:۵۳:۲۳ |
| نرخ روز گذشته | 114.06 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.51% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 0.58 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در آوه
مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود
| طلا |
|---|
| 1,625 دلار |
| سکه |
|---|
| 1,598 دلار |
| دلار |
|---|
| 1,413 دلار |
| یورو |
|---|
| 1,437 دلار |
نوسانات آوه در روز جاری
عملکرد آوه
| یک هفته | 14.39 | 11.2536% | 1404/11/13 |
| یک ماه | 51.9115 | 31.3870% | 1404/10/19 |
| شش ماه | 194.5264 | 63.1566% | 1404/05/18 |
| یک سال | 128.1451 | 53.0347% | 1403/11/21 |
| سه سال | 35.7338 | 45.9622% | 1401/11/20 |
میانگین متحرک (EMA) آوه
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 115.40 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 120.61 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 132.36 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 141.44 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 148.11 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 168.24 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 211.10 |
میانگین متحرک (SMA) آوه
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 114.55 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 121.82 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 138.40 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 149.15 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 152.64 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 170.82 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 225.88 |
سطوح حمایت و مقاومت آوه
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 110.12 | 111.16 | 110.73 | 110.76 | - |
| حمایت 2 (S2) | 111.16 | 112.00 | 110.91 | 111.48 | - |
| حمایت 1 (S1) | 112.32 | 112.52 | 111.09 | 112.96 | 111.74 |
| نقطه پیوت (PP) | 113.36 | 113.36 | 113.36 | 113.68 | 113.07 |
| مقاومت 1 (R1) | 114.52 | 114.20 | 115.86 | 115.16 | 113.94 |
| مقاومت 2 (R2) | 115.56 | 114.72 | 116.04 | 115.88 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 116.72 | 115.56 | 116.23 | 117.36 | - |
هشدار تحلیلگران: بازار نزولی بیتکوین از حد انتظار شدیدتر است
شکاف در بورس تهران؛ چرا رشد شاخص کل نتوانست بازار را سبز نگه دارد؟
آیا ارزش خانههای ۹۹ ساله صفر میشود؟
چرا بازار خودرو با وجود رکود ارزان نمیشود؟
سقوط دوجکوین؛ چرا هیجان ماسک دیگر جواب نمیدهد؟
از نزدک تا کریپتو؛ چرخش سرمایهگذاران معادلات بازار را تغییر داد
چه کسی بیتکوین را پایین کشید؟
بازگشت زمستان کریپتو؛ افت سنگین بیتکوین بازار را نگران کرد
تتر در مسیر قدرتگیری فراتر از کریپتو
هفتهای سرنوشتساز برای رمزارز ریپل
۳ هفته زیان سنگین؛ آیا بیت کوین به کف قیمت رسیده؟
از اشباع فروش تا جهش 19 درصدی؛ پشت پرده حرکت اخیر BTC
چرا بلاکچین ستون فقرات اقتصاد خودکار آینده است؟
رقابت پلتفرمها برای تسلط بر آینده بازار سرمایه دیجیتال
افت تاریخی دشواری استخراج بیتکوین پس از چهار سال
چراغ سبز رگولاتور آمریکا به بانکهای امانی برای صدور استیبلکوین
ایلان ماسک، خالق ادغام اسپیسایکس و xAI و رؤیای پردازش در مدار زمین
آیا سکه دوباره صعود میکند یا اصلاح ادامه دارد؟
AI برای توسعهدهندگان و شرکتها؛ استراتژی متفاوت Anthropic در بازار رقابتی
سرمایهگذاران خرد در جستوجوی کف بازار رمزارز
نمودار کندلاستیک آوه در روز جاری
نمودار نوسان آوه در همه ادوار
گزارشات آوه
در حال حاضر قیمت آوه چقدر می باشد؟
قیمت آوه نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای آوه به ثبت رسید چقدر بوده است؟
114.41 دلار
قیمت آوه نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر آوه در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 14 بهمن 1404 با رقم 126.76 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 10.47 درصدی یا 13.28 دلار آوه نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت آوه نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت آوه نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در آوه چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به آوه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.488614 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در آوه چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در آوه چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 22 بهمن 1403 بخشی از سرمایه خود را به آوه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 54.97 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آوه نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 15.75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آوه، 31.12 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آوه نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 21.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آوه، 31.12 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آوه نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 28.65 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آوه، 31.12 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات آوه
قیمت آوه روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت آوه در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای آوه به ثبت رسید چقدر بوده است؟
112.21 دلار
قیمت آوه نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت آوه نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت آوه تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید آوه چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در آوه چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آوه نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 18.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آوه، 31.12 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آوه نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 9.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آوه، 31.12 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آوه نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 31.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آوه، 31.12 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آوه نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 35.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آوه، 31.12 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای آوه
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/11/19 | 114.58 | 111.45 | 115.24 | 114.05 | 0.49% | 0.56 |
| 1404/11/18 | 114.32 | 110.45 | 115.93 | 114.61 | 0.88% | 1 |
| 1404/11/17 | 105.67 | 100.02 | 99.94 | 113.61 | 7.46% | 7.89 |
| 1404/11/16 | 124.39 | 105.72 | 125.12 | 105.72 | 18.04% | 19.07 |
| 1404/11/15 | 129.10 | 119.94 | 130.12 | 124.79 | 1.58% | 1.97 |
| 1404/11/14 | 127.64 | 121.21 | 128.94 | 126.76 | 0.88% | 1.11 |
| 1404/11/13 | 124.60 | 120.83 | 130.29 | 127.87 | 2.92% | 3.63 |
| 1404/11/12 | 128.8091 | 122.0932 | 130.1843 | 124.2400 | 3.69% | 4.5847 |
| 1404/11/11 | 137.7487 | 119.9029 | 138.2205 | 128.8247 | 6.92% | 8.9209 |
| 1404/11/10 | 147.0281 | 135.6452 | 147.4519 | 137.7455 | 6.74% | 9.2826 |
| 1404/11/09 | 159.9781 | 143.2467 | 159.9830 | 147.0281 | 8.80% | 12.9408 |
| 1404/11/08 | 158.6647 | 156.6807 | 163.4512 | 159.9690 | 0.82% | 1.304 |
| 1404/11/07 | 154.1944 | 153.0400 | 159.4572 | 158.6650 | 2.90% | 4.4699 |
| 1404/11/06 | 147.7353 | 147.7079 | 154.7945 | 154.1951 | 4.37% | 6.4594 |
| 1404/11/05 | 155.9847 | 145.7290 | 156.4869 | 147.7357 | 5.58% | 8.2484 |
| 1404/11/04 | 156.9148 | 155.3762 | 157.8082 | 155.9841 | 0.60% | 0.9304 |
| 1404/11/03 | 157.1188 | 155.1681 | 160.5348 | 156.9144 | 0.13% | 0.2033 |
| 1404/11/02 | 159.2628 | 155.2734 | 161.4339 | 157.1177 | 1.37% | 2.1451 |
| 1404/11/01 | 153.0698 | 152.4837 | 163.0394 | 159.2628 | 4.04% | 6.1908 |
| 1404/10/30 | 163.8244 | 153.0565 | 164.1476 | 153.0720 | 7.02% | 10.7509 |
| 1404/10/29 | 169.1229 | 161.5805 | 169.1229 | 163.8229 | 3.23% | 5.2892 |
| 1404/10/28 | 173.7240 | 169.1121 | 177.0090 | 169.1121 | 2.73% | 4.6117 |
| 1404/10/27 | 175.3985 | 173.5513 | 176.9093 | 173.7237 | 0.96% | 1.6742 |
| 1404/10/26 | 171.5884 | 168.8974 | 176.2404 | 175.3980 | 2.22% | 3.8094 |
| 1404/10/25 | 178.6181 | 169.5353 | 178.6211 | 171.5885 | 2.22% | 3.8094 |
آوه در روز جاری
| قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
|---|---|---|---|---|---|
| 113.48 | 02:53:23 | 0.12 | 0.11% | 0.58 | 0.51% |
| 113.60 | 02:51:36 | 0.02 | 0.02% | 0.46 | 0.40% |
| 113.62 | 02:51:35 | 0.02 | 0.02% | 0.44 | 0.39% |
| 113.60 | 02:50:49 | 0.02 | 0.02% | 0.46 | 0.40% |
| 113.62 | 02:48:46 | 0.29 | 0.26% | 0.44 | 0.39% |
| 113.91 | 02:46:21 | 0.5 | 0.44% | 0.15 | 0.13% |
| 114.41 | 02:43:45 | 0.45 | 0.39% | 0.35 | 0.31% |
| 113.96 | 02:41:54 | 0.91 | 0.80% | 0.1 | 0.09% |
| 113.05 | 02:41:47 | 0.91 | 0.80% | 1.01 | 0.89% |
| 113.96 | 02:41:18 | 0.1 | 0.09% | 0.1 | 0.09% |
| 113.86 | 02:40:19 | 0.81 | 0.72% | 0.2 | 0.18% |
| 113.05 | 02:36:49 | 0.21 | 0.19% | 1.01 | 0.89% |
| 112.84 | 02:34:20 | 0.15 | 0.13% | 1.22 | 1.08% |
| 112.69 | 02:31:48 | 0.11 | 0.10% | 1.37 | 1.22% |
| 112.58 | 02:28:53 | 0.04 | 0.04% | 1.48 | 1.31% |
| 112.62 | 02:26:48 | 0.02 | 0.02% | 1.44 | 1.28% |
| 112.64 | 02:23:46 | 0.04 | 0.04% | 1.42 | 1.26% |
| 112.60 | 02:22:49 | 0.05 | 0.04% | 1.46 | 1.30% |
| 112.55 | 02:19:15 | 0.04 | 0.04% | 1.51 | 1.34% |
| 112.51 | 02:16:46 | 0.24 | 0.21% | 1.55 | 1.38% |
| 112.27 | 02:14:20 | 0.12 | 0.11% | 1.79 | 1.59% |
| 112.39 | 02:11:50 | 0.01 | 0.01% | 1.67 | 1.49% |
| 112.38 | 02:08:46 | 0.03 | 0.03% | 1.68 | 1.49% |
| 112.41 | 02:06:17 | 0.11 | 0.10% | 1.65 | 1.47% |
| 112.52 | 02:04:19 | 0.09 | 0.08% | 1.54 | 1.37% |

