معاملات آپشن
گروه سکه و طلا
سررسید : GCOR99 | تاریخ آخرین تسویه : | OR99تاریخ سررسید: 1399/02/30 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش | |||||||||||||||||||||||
اطلاعات قرارداد | حجم | ارزش | موقعیت های باز | قیمت معاملاتی | تقاضا | عرضه | عرضه | تقاضا | قیمت معاملاتی | موقعیت های باز | ارزش | حجم | اطلاعات قرارداد | ||||||||||||
اولین | بالاترین | کمترین | آخرین | حجم | قیمت | قیمت | حجم | حجم | قیمت | قیمت | حجم | اولین | بالاترین | کمترین | آخرین | ||||||||||
x |
هزار | % |
% | % | % | % | K() | % | % | % | % | % |
هزار | x |
|||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
x |
هزار | % |
% | % | % | % | K() | % | % | % | % | % |
هزار | x |
|||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
x |
هزار | % |
% | % | % | % | K() | % | % | % | % | % |
هزار | x |
|||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
x |
هزار | % |
% | % | % | % | K() | % | % | % | % | % |
هزار | x |
|||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
کل بازار |
گروه زعفران نگین
سررسید : SAFOR99 | تاریخ آخرین تسویه : 1398/11/29 | OR99تاریخ سررسید: 1399/02/28 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش | |||||||||||||||||||||||
اطلاعات قرارداد | حجم | ارزش | موقعیت های باز | قیمت معاملاتی | تقاضا | عرضه | عرضه | تقاضا | قیمت معاملاتی | موقعیت های باز | ارزش | حجم | اطلاعات قرارداد | ||||||||||||
اولین | بالاترین | کمترین | آخرین | حجم | قیمت | قیمت | حجم | حجم | قیمت | قیمت | حجم | اولین | بالاترین | کمترین | آخرین | ||||||||||
x |
هزار | % |
% | % | % | % | K() | % | % | % | % | % |
هزار | x |
|||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
x |
هزار | % |
% | % | % | % | K() | % | % | % | % | % |
هزار | x |
|||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
x |
هزار | % |
% | % | % | % | K() | % | % | % | % | % |
هزار | x |
|||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
کل بازار |