انس طلا
2,867.72
قیمت روز
12.39 (0.43%)
تغییر روزانه
19 بهمن 1403
ساعت 05:42:57
160.2 (5.91%)
تغییر ۳ ماهه
486.1850 (20.41%)
تغییر ۶ ماهه
833.5013 (40.97%)
نوسان سالیانه
نرخ انس |
قیمت زنده | تغییر روزانه | کمترین | بیشترین | زمان | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
انس طلا | 2,867.72 | (0.43%) 12.39 | 2,854.19 | 2,868.29 | ۰۵:۴۱:۴۱ | (8.27%) 219.27 | (5.91%) 160.2 | (20.41%) 486.1850 | (40.97%) 833.5013 | |
انس نقره | 32.26 | (0.14%) 0.05 | 32.20 | 32.28 | ۰۵:۴۱:۴۱ | (7.35%) 2.2105 | (0.43%) 0.1395 | (21.27%) 5.6597 | (45.41%) 10.0753 | |
انس پلاتین | 1,026.40 | (0.55%) 5.65 | 1,020.75 | 1,026.55 | ۰۵:۴۱:۴۲ | (5.13%) 50.1 | (2.15%) 21.65 | (10.40%) 96.7 | (15.72%) 139.5 | |
انس پالادیوم | 996.25 | (0.38%) 3.75 | 992.25 | 996.25 | ۰۵:۴۱:۴۲ | (7.26%) 67.5 | (3.11%) 32 | (11.72%) 104.55 | (9.91%) 89.85 |
مثقال طلا
258,380,000
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
18 بهمن 1403
ساعت 00:00:00
61,460,000 (31.21%)
تغییر ۳ ماهه
103,570,000 (66.90%)
تغییر ۶ ماهه
137,620,000 (113.96%)
نوسان سالیانه
مظنه / مثقال طلا |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مثقال طلا | 258,380,000 | (0%) 0 | 255,510,000 | 258,630,000 | ۱۸ بهمن | (14.17%) 32,070,000 | (31.21%) 61,460,000 | (66.90%) 103,570,000 | (113.96%) 137,620,000 | |
مثقال / عیار جهانی | 256,840,000 | (0%) 0 | 255,274,000 | 257,509,000 | ۱۸ بهمن | (15.16%) 33,816,000 | (32.64%) 63,209,000 | (66.21%) 102,317,000 | (116.49%) 138,205,000 | |
مثقال / حواله دلار | 1,444,679 | (0%) 0 | 242,129 | 1,949,970 | ۱۸ بهمن | (58.15%) 2,008,051 | (55.75%) 1,820,591 | (115.85%) 775,405 | (37.43%) 864,244 | |
مثقال / بر مبنای سکه | 304,862,430 | (0%) 0 | 299,474,450 | 307,004,370 | ۱۸ بهمن | (23.47%) 57,964,930 | (33.12%) 75,851,260 | (60.68%) 115,134,920 | (111.74%) 160,884,160 |
طلای 18 عیار
59,642,000
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
18 بهمن 1403
ساعت 00:00:00
14,210,000 (31.27%)
تغییر ۳ ماهه
23,816,000 (66.47%)
تغییر ۶ ماهه
31,760,000 (113.90%)
نوسان سالیانه
قیمت طلا |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 59,642,000 | (0%) 0 | 58,989,000 | 59,697,000 | ۱۸ بهمن | (14.16%) 7,402,000 | (31.27%) 14,210,000 | (66.47%) 23,816,000 | (113.90%) 31,760,000 | |
طلای 24 عیار | 79,522,000 | (0%) 0 | 78,651,000 | 79,596,000 | ۱۸ بهمن | (14.16%) 9,869,000 | (31.27%) 18,946,000 | (66.47%) 31,755,000 | (113.91%) 42,347,000 | |
طلای 18 عیار / 740 | 58,847,000 | (0%) 0 | 58,202,000 | 58,901,000 | ۱۸ بهمن | (14.16%) 7,303,000 | (31.27%) 14,021,000 | (66.47%) 23,499,000 | (113.91%) 31,337,000 | |
طلای دست دوم | 58,846,660 | (0%) 0 | 58,202,020 | 58,901,330 | ۱۸ بهمن | (14.16%) 7,302,880 | (31.27%) 14,020,330 | (66.47%) 23,498,580 | (113.91%) 31,336,750 |
آبشده نقدی
257,880,000
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
18 بهمن 1403
ساعت 00:00:00
61,010,000 (30.98%)
تغییر ۳ ماهه
103,080,000 (66.58%)
تغییر ۶ ماهه
137,130,000 (113.56%)
نوسان سالیانه
قیمت آبشده |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آبشده نقدی | 257,880,000 | (0%) 0 | 255,100,000 | 259,040,000 | ۱۸ بهمن | (14.01%) 31,700,000 | (30.98%) 61,010,000 | (66.58%) 103,080,000 | (113.56%) 137,130,000 | |
آبشده کمتر از کیلو | 258,440,000 | (0%) 0 | 255,610,000 | 258,680,000 | ۱۸ بهمن | (14.16%) 32,060,000 | (31.26%) 61,550,000 | (66.43%) 103,160,000 | (113.81%) 137,570,000 | |
آبشده بنکداری | 258,390,000 | (0%) 0 | 255,560,000 | 258,630,000 | ۱۸ بهمن | (14.16%) 32,060,000 | (31.26%) 61,550,000 | (66.45%) 103,160,000 | (113.86%) 137,570,000 | |
آبشده شنبه ای | 108,520,000 | (0%) 0 | 108,380,000 | 109,150,000 | ۱۰ دی | (0%) 0 | (0%) 0 | (0%) 0 | (0%) 0 |
108,520,000
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ دی ۱۴۰۲
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه
قیمت سکه / معاملاتی |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 689,950,000 | (0%) 0 | 682,700,000 | 695,250,000 | ۱۸ بهمن | (23.44%) 131,050,000 | (32.98%) 171,150,000 | (60.62%) 260,410,000 | (111.75%) 364,120,000 | |
سکه بهار آزادی | 642,050,000 | (0%) 0 | 634,700,000 | 642,300,000 | ۱۸ بهمن | (18.17%) 98,750,000 | (29.72%) 147,100,000 | (66.70%) 256,900,000 | (115.48%) 344,100,000 | |
نیم سکه | 371,000,000 | (0%) 0 | 368,000,000 | 371,000,000 | ۱۸ بهمن | (18.53%) 58,000,000 | (34.90%) 96,000,000 | (57.87%) 136,000,000 | (106.11%) 191,000,000 | |
ربع سکه | 195,000,000 | (0%) 0 | 194,000,000 | 195,000,000 | ۱۸ بهمن | (10.16%) 18,000,000 | (19.63%) 32,000,000 | (26.21%) 40,500,000 | (75.67%) 84,000,000 | |
سکه گرمی | 100,000,000 | (0%) 0 | 99,900,000 | 100,000,000 | ۱۸ بهمن | (14.94%) 13,000,000 | (23.45%) 19,000,000 | (38.88%) 28,000,000 | (70.94%) 41,500,000 |
689,950,000
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ بهمن ۱۴۰۳
ساعت 00:00:00
171,150,000 (32.99%)
تغییر ۳ ماهه
260,410,000 (60.63%)
تغییر ۶ ماهه
364,120,000 (111.75%)
نوسان سالیانه
قیمت سکه / تک فروشی |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 691,800,000 | (0%) 0 | 679,600,000 | 696,650,000 | ۱۸ بهمن | (23.41%) 131,250,000 | (33.02%) 171,750,000 | (60.47%) 260,700,000 | (111.23%) 364,290,000 | |
سکه بهار آزادی | 642,650,000 | (0%) 0 | 635,600,000 | 643,200,000 | ۱۸ بهمن | (18.22%) 99,050,000 | (29.65%) 147,000,000 | (66.57%) 256,850,000 | (114.82%) 343,500,000 | |
نیم سکه | 371,600,000 | (0%) 0 | 368,600,000 | 371,600,000 | ۱۸ بهمن | (18.49%) 58,000,000 | (34.83%) 96,000,000 | (57.72%) 136,000,000 | (105.75%) 191,000,000 | |
ربع سکه | 195,400,000 | (0%) 0 | 194,400,000 | 195,400,000 | ۱۸ بهمن | (10.14%) 18,000,000 | (19.58%) 32,000,000 | (26.14%) 40,500,000 | (75.40%) 84,000,000 | |
سکه گرمی | 100,300,000 | (0%) 0 | 100,200,000 | 100,300,000 | ۱۸ بهمن | (14.89%) 13,000,000 | (23.52%) 19,100,000 | (38.91%) 28,100,000 | (70.86%) 41,600,000 |
207,757,000
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ بهمن ۱۴۰۱
ساعت 00:00:00
39,193,000 (15.87%)
تغییر ۳ ماهه
39,193,000 (15.87%)
تغییر ۶ ماهه
39,193,000 (15.87%)
نوسان سالیانه
سکه و طلا در بورس |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صندوق طلای لوتوس | 443,200 | (0%) 0 | 440,900 | 443,945 | ۱۷ بهمن | (18.45%) 69,060 | (27.00%) 94,250 | (56.55%) 160,100 | (103.88%) 225,825 | |
صندوق طلای مفید | 168,830 | (0%) 0 | 168,450 | 169,500 | ۱۷ بهمن | (18.90%) 26,840 | (27.16%) 36,070 | (60.02%) 63,331 | (101.27%) 84,951 | |
سکه 1 روزه سامان | 6,300,600 | (0%) 0 | 6,300,600 | 6,300,600 | ۳ فروردین | (0%) 0 | (0%) 0 | (0%) 0 | (0%) 0 | |
سکه 1 روزه صادرات | 1,090,000 | (0%) 0 | 1,077,900 | 1,093,000 | ۲۶ اسفند | (0%) 0 | (0%) 0 | (0%) 0 | (0%) 0 | |
سکه 1 روزه رفاه | 1,215,000 | (0%) 0 | 1,207,500 | 1,218,999 | ۲۴ اسفند | (0%) 0 | (0%) 0 | (0%) 0 | (0%) 0 |
دلار ( نرخ لحظه ای )
854,600
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
18 بهمن 1403
ساعت 00:00:00
164,150 (23.77%)
تغییر ۳ ماهه
240,590 (39.18%)
تغییر ۶ ماهه
297,220 (53.32%)
نوسان سالیانه
نرخ ارز آزاد |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
دلار | 854,600 | (0%) 0 | 851,800 | 855,700 | ۱۸ بهمن | |
یورو | 890,600 | (0%) 0 | 889,400 | 892,100 | ۱۸ بهمن | |
پوند | 1,064,200 | (0%) 0 | 1,062,600 | 1,071,200 | ۱۸ بهمن | |
درهم امارات | 235,010 | (0%) 0 | 234,290 | 235,350 | ۱۸ بهمن | |
لیر ترکیه | 24,000 | (0%) 0 | 23,800 | 24,000 | ۱۸ بهمن | |
فرانک سوئیس | 948,800 | (0%) 0 | 948,400 | 951,500 | ۱۸ بهمن | |
یوان چین | 117,900 | (0%) 0 | 117,700 | 118,100 | ۱۸ بهمن | |
ین ژاپن | 567,240 | (0%) 0 | 558,550 | 567,730 | ۱۸ بهمن | |
دلار کانادا | 600,000 | (0%) 0 | 597,900 | 600,500 | ۱۸ بهمن | |
دلار استرالیا | 538,000 | (0%) 0 | 536,800 | 538,900 | ۱۸ بهمن | |
دلار نیوزیلند | 486,100 | (0%) 0 | 485,000 | 486,800 | ۱۸ بهمن | |
دلار سنگاپور | 635,600 | (0%) 0 | 634,000 | 636,200 | ۱۸ بهمن | |
روپیه هند | 9,820 | (0%) 0 | 9,790 | 9,840 | ۱۸ بهمن | |
روپیه پاکستان | 3,095 | (0%) 0 | 3,074 | 3,096 | ۱۸ بهمن | |
دینار عراق | 640 | (0%) 0 | 637 | 641 | ۱۸ بهمن | |
کرون نروژ | 76,500 | (0%) 0 | 76,100 | 76,600 | ۱۸ بهمن |
نرخ ارز آزاد |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
کرون سوئد | 78,700 | (0%) 0 | 78,500 | 78,800 | ۱۸ بهمن | |
کرون دانمارک | 119,300 | (0%) 0 | 119,100 | 119,600 | ۱۸ بهمن | |
ریال عربستان | 229,440 | (0%) 0 | 228,740 | 229,780 | ۱۸ بهمن | |
ریال قطر | 245,400 | (0%) 0 | 244,400 | 245,500 | ۱۸ بهمن | |
ریال عمان | 2,240,500 | (0%) 0 | 2,231,300 | 2,243,700 | ۱۸ بهمن | |
دینار کویت | 2,789,500 | (0%) 0 | 2,781,800 | 2,794,500 | ۱۸ بهمن | |
دینار بحرین | 2,298,600 | (0%) 0 | 2,290,300 | 2,302,000 | ۱۸ بهمن | |
رینگیت مالزی | 193,900 | (0%) 0 | 193,500 | 194,200 | ۱۸ بهمن | |
بات تایلند | 25,420 | (0%) 0 | 25,310 | 25,490 | ۱۸ بهمن | |
دلار هنگ کنگ | 110,400 | (0%) 0 | 110,000 | 110,500 | ۱۸ بهمن | |
روبل روسیه | 8,860 | (0%) 0 | 8,750 | 8,960 | ۱۸ بهمن | |
منات آذربایجان | 505,600 | (0%) 0 | 504,000 | 506,300 | ۱۸ بهمن | |
درام ارمنستان | 2,170 | (0%) 0 | 2,170 | 2,190 | ۱۸ بهمن | |
لاری گرجستان | 309,200 | (0%) 0 | 308,200 | 309,600 | ۱۸ بهمن | |
افغانی | 11,820 | (0%) 0 | 11,610 | 11,820 | ۱۸ بهمن | |
پوند سوریه | 66 | (0%) 0 | 65 | 66 | ۱۸ بهمن |
دلار ( نرخ روز گذشته )
690,070
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
18 بهمن 1403
ساعت 08:51:35
182,688 (36.00%)
تغییر ۳ ماهه
205,104 (42.29%)
تغییر ۶ ماهه
260,860 (60.77%)
نوسان سالیانه
نرخ ارز سنا (اسکناس) |
قیمت روزانه | تغییر | قیمت هفتگی | قیمت ماهیانه | ||
---|---|---|---|---|---|---|
خرید
فروش
|
||||||
دلار | 690,070 | (0%) 0 | - | - | - | |
یورو | 718,864 | (0%) 0 | - | - | - | |
درهم | 187,902 | (0%) 0 | - | - | - | |
روپیه هند | 7,901 | (0%) 0 | - | - | - | |
لیر ترکیه | 19,217 | (0%) 0 | - | - | - | |
روبل روسیه | 7,073 | (0%) 0 | - | - | - | |
یوان چین | 94,891 | (0%) 0 | - | - | - | |
هزار وون کره | 478,286 | (0%) 0 | - | - | - | |
فرانک سوئیس | 765,865 | (0%) 0 | - | - | - | |
صد ین ژاپن | 452,952 | (0%) 0 | - | - | - | |
دلار کانادا | 483,110 | (0%) 0 | - | - | - | |
پوند | 863,341 | (0%) 0 | - | - | - | |
کرون سوئد | 63,376 | (0%) 0 | - | - | - | |
کرون نروژ | 61,548 | (0%) 0 | - | - | - | |
صد دینار عراق | 52,683 | (0%) 0 | - | - | - | |
دلار استرالیا | 434,286 | (0%) 0 | - | - | - | |
دلار | 683,859 | (0%) 0 | - | - | - | |
یورو | 712,394 | (0%) 0 | - | - | - | |
درهم | 186,211 | (0%) 0 | - | - | - | |
روپیه هند | 7,830 | (0%) 0 | - | - | - | |
لیر ترکیه | 19,044 | (0%) 0 | - | - | - | |
روبل روسیه | 7,009 | (0%) 0 | - | - | - | |
یوان چین | 94,037 | (0%) 0 | - | - | - | |
هزار وون کره | 473,981 | (0%) 0 | - | - | - | |
فرانک سوئیس | 758,972 | (0%) 0 | - | - | - | |
صد ین ژاپن | 448,875 | (0%) 0 | - | - | - | |
دلار کانادا | 478,762 | (0%) 0 | - | - | - | |
پوند | 855,571 | (0%) 0 | - | - | - | |
کرون سوئد | 62,806 | (0%) 0 | - | - | - | |
کرون نروژ | 60,994 | (0%) 0 | - | - | - | |
صد دینار عراق | 52,209 | (0%) 0 | - | - | - | |
دلار استرالیا | 430,377 | (0%) 0 | - | - | - |
نرخ ارز نیما (حواله) |
قیمت روزانه | تغییر | قیمت هفتگی | قیمت ماهیانه | ||
---|---|---|---|---|---|---|
خرید
فروش
|
||||||
دلار | 671,274 | (0%) 0 | - | - | - | |
یورو | 699,284 | (0%) 0 | - | - | - | |
درهم | 182,784 | (0%) 0 | - | - | - | |
روپیه هند | 7,686 | (0%) 0 | - | - | - | |
لیر ترکیه | 18,694 | (0%) 0 | - | - | - | |
روبل روسیه | 6,880 | (0%) 0 | - | - | - | |
یوان چین | 92,306 | (0%) 0 | - | - | - | |
هزار وون کره | 465,259 | (0%) 0 | - | - | - | |
فرانک سوئیس | 745,004 | (0%) 0 | - | - | - | |
صد ین ژاپن | 440,615 | (0%) 0 | - | - | - | |
دلار کانادا | 469,951 | (0%) 0 | - | - | - | |
پوند | 839,826 | (0%) 0 | - | - | - | |
کرون سوئد | 61,650 | (0%) 0 | - | - | - | |
کرون نروژ | 59,871 | (0%) 0 | - | - | - | |
صد دینار عراق | 51,248 | (0%) 0 | - | - | - | |
دلار استرالیا | 422,457 | (0%) 0 | - | - | - | |
دلار | 665,233 | (0%) 0 | - | - | - | |
یورو | 692,990 | (0%) 0 | - | - | - | |
درهم | 181,139 | (0%) 0 | - | - | - | |
روپیه هند | 7,617 | (0%) 0 | - | - | - | |
لیر ترکیه | 18,526 | (0%) 0 | - | - | - | |
روبل روسیه | 6,818 | (0%) 0 | - | - | - | |
یوان چین | 91,475 | (0%) 0 | - | - | - | |
هزار وون کره | 461,072 | (0%) 0 | - | - | - | |
فرانک سوئیس | 738,299 | (0%) 0 | - | - | - | |
صد ین ژاپن | 436,649 | (0%) 0 | - | - | - | |
دلار کانادا | 465,721 | (0%) 0 | - | - | - | |
پوند | 832,268 | (0%) 0 | - | - | - | |
کرون سوئد | 61,095 | (0%) 0 | - | - | - | |
کرون نروژ | 59,332 | (0%) 0 | - | - | - | |
صد دینار عراق | 50,787 | (0%) 0 | - | - | - | |
دلار استرالیا | 418,655 | (0%) 0 | - | - | - |
بورس تهران
2,804,034.96
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
17 بهمن 1403
ساعت 00:00:00
779,455.7 (38.49%)
تغییر ۳ ماهه
801,421 (40.01%)
تغییر ۶ ماهه
706,008.65 (33.65%)
نوسان سالیانه
بورس تهران |
ارزش | تغییر |
---|---|---|
شاخص كل | 2,804,035.0 | 0 |
شاخص كل هم وزن | 876,443.07 | 1640.5 |
شاخص كل فرابورس | 26,992.83 | 31.58 |
بازار اول فرابورس | 10,150.75 | 48.76 |
بازار دوم فرابورس | 10,109.19 | 27.87 |
شاخص بازار اول | 2.136 میلیون | 1812.32 |
بورس تهران |
ارزش | تغییر |
---|---|---|
شاخص بازار دوم | 5.395 میلیون | 7097.95 |
شاخص 30 شركت بزرگ | 172,524.31 | 152.33 |
شاخص 50 شركت فعالتر | 111,995.66 | 88.23 |
شاخص قیمت 50 شركت | 7.904 میلیون | 20391.35 |
شاخص قیمت هم وزن | 463,775 | 868.08 |
شاخص قیمت وزنی ارزشی | 533,330.06 | 34.96 |