انس طلا
2,638.44
قیمت روز
5.53 (0.21%)
تغییر روزانه
19 آذر 1403
ساعت 07:34:44
133.8198 (5.34%)
تغییر ۳ ماهه
345.7349 (15.07%)
تغییر ۶ ماهه
635.0499 (31.69%)
نوسان سالیانه
نرخ انس |
قیمت زنده | تغییر روزانه | کمترین | بیشترین | زمان | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
انس طلا | 2,638.39 | (0.21%) 5.48 | 2,628.03 | 2,650.23 | ۰۷:۳۴:۳۲ | (1.69%) 45.38 | (5.34%) 133.7698 | (15.07%) 345.6849 | (31.69%) 634.9999 | |
انس نقره | 30.96 | (0.06%) 0.02 | 30.93 | 31.28 | ۰۷:۳۴:۳۳ | (1.05%) 0.33 | (9.89%) 2.7864 | (6.11%) 1.7850 | (34.80%) 7.9930 | |
انس پلاتین | 936.15 | (0.25%) 2.35 | 933.40 | 941.60 | ۰۷:۳۴:۳۳ | (4.32%) 42.35 | (0.20%) 1.9499 | (3.93%) 38.3 | (1.24%) 11.55 | |
انس پالادیوم | 968.53 | (0.3%) 2.93 | 965.25 | 974.78 | ۰۷:۳۴:۳۳ | (2.38%) 23.67 | (6.36%) 58 | (4.86%) 44.93 | (1.77%) 16.93 |
مثقال طلا
201,760,000
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
18 آذر 1403
ساعت 00:00:00
44,560,000 (28.34%)
تغییر ۳ ماهه
57,360,000 (39.72%)
تغییر ۶ ماهه
95,600,000 (90.05%)
نوسان سالیانه
مظنه / مثقال طلا |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مثقال طلا | 201,760,000 | (0%) 0 | 199,600,000 | 203,050,000 | ۱۸ آذر | (2.48%) 4,900,000 | (28.34%) 44,560,000 | (39.72%) 57,360,000 | (90.05%) 95,600,000 | |
مثقال / عیار جهانی | 198,729,000 | (0%) 0 | 197,258,000 | 199,430,000 | ۱۸ آذر | (2.16%) 4,220,000 | (27.40%) 42,752,000 | (40.62%) 57,406,000 | (87.85%) 92,940,000 | |
مثقال / حواله دلار | 2,979,620 | (0%) 0 | 2,199,630 | 3,974,630 | ۱۸ آذر | (26.09%) 616,640 | (1,209.09%) 2,752,010 | (52.05%) 1,020,100 | (595.19%) 2,551,016 | |
مثقال / بر مبنای سکه | 230,777,720 | (0%) 0 | 228,724,110 | 230,888,130 | ۱۸ آذر | (2.53%) 5,697,120 | (20.38%) 39,084,920 | (29.38%) 52,417,960 | (78.97%) 101,832,790 |
طلای 18 عیار
46,579,000
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
18 آذر 1403
ساعت 00:00:00
10,287,000 (28.34%)
تغییر ۳ ماهه
13,249,000 (39.75%)
تغییر ۶ ماهه
22,066,000 (90.01%)
نوسان سالیانه
قیمت طلا |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 46,579,000 | (0%) 0 | 46,081,000 | 46,877,000 | ۱۸ آذر | (2.44%) 1,112,000 | (28.34%) 10,287,000 | (39.75%) 13,249,000 | (90.01%) 22,066,000 | |
طلای 24 عیار | 62,105,000 | (0%) 0 | 61,440,000 | 62,502,000 | ۱۸ آذر | (2.44%) 1,483,000 | (28.34%) 13,716,000 | (39.75%) 17,665,000 | (90.01%) 29,421,000 | |
طلای 18 عیار / 740 | 45,958,000 | (0%) 0 | 45,466,000 | 46,252,000 | ۱۸ آذر | (2.44%) 1,098,000 | (28.34%) 10,150,000 | (39.74%) 13,072,000 | (90.01%) 21,772,000 | |
طلای دست دوم | 45,958,430 | (0%) 0 | 45,466,410 | 46,252,280 | ۱۸ آذر | (2.44%) 1,097,930 | (28.34%) 10,150,210 | (39.75%) 13,072,730 | (90.01%) 21,771,940 |
آبشده نقدی
201,720,000
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
18 آذر 1403
ساعت 00:00:00
45,210,000 (28.88%)
تغییر ۳ ماهه
57,330,000 (39.70%)
تغییر ۶ ماهه
95,570,000 (90.03%)
نوسان سالیانه
قیمت آبشده |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آبشده نقدی | 201,720,000 | (0%) 0 | 199,550,000 | 203,100,000 | ۱۸ آذر | (2.44%) 4,810,000 | (28.88%) 45,210,000 | (39.70%) 57,330,000 | (90.03%) 95,570,000 | |
آبشده کمتر از کیلو | 201,860,000 | (0%) 0 | 199,700,000 | 203,150,000 | ۱۸ آذر | (2.44%) 4,820,000 | (28.32%) 44,560,000 | (39.72%) 57,390,000 | (89.93%) 95,580,000 | |
آبشده بنکداری | 201,810,000 | (0%) 0 | 199,650,000 | 203,100,000 | ۱۸ آذر | (2.44%) 4,820,000 | (28.33%) 44,560,000 | (39.73%) 57,390,000 | (89.97%) 95,580,000 | |
آبشده شنبه ای | 108,520,000 | (0%) 0 | 108,380,000 | 109,150,000 | ۱۰ دی | (0%) 0 | (0%) 0 | (0%) 0 | (7.98%) 8,020,000 |
108,520,000
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ دی ۱۴۰۲
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
8,020,000 (7.98%)
نوسان سالیانه
قیمت سکه / معاملاتی |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 522,550,000 | (0%) 0 | 518,200,000 | 522,800,000 | ۱۸ آذر | (2.57%) 13,100,000 | (20.37%) 88,450,000 | (29.32%) 118,500,000 | (78.86%) 230,410,000 | |
سکه بهار آزادی | 500,250,000 | (0%) 0 | 496,200,000 | 500,800,000 | ۱۸ آذر | (2.15%) 10,550,000 | (30.66%) 117,400,000 | (34.40%) 128,050,000 | (94.49%) 243,050,000 | |
نیم سکه | 272,500,000 | (0%) 0 | 271,500,000 | 272,500,000 | ۱۸ آذر | (2.05%) 5,500,000 | (16.45%) 38,500,000 | (18.47%) 42,500,000 | (78.10%) 119,500,000 | |
ربع سکه | 170,500,000 | (0%) 0 | 169,000,000 | 170,500,000 | ۱۸ آذر | (8.59%) 13,500,000 | (10.71%) 16,500,000 | (14.42%) 21,500,000 | (64.73%) 67,000,000 | |
سکه گرمی | 82,200,000 | (0%) 0 | 82,200,000 | 82,200,000 | ۱۸ آذر | (4.05%) 3,200,000 | (15.77%) 11,200,000 | (19.13%) 13,200,000 | (44.21%) 25,200,000 |
522,550,000
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ آذر ۱۴۰۳
ساعت 00:00:00
88,450,000 (20.38%)
تغییر ۳ ماهه
118,500,000 (29.33%)
تغییر ۶ ماهه
230,410,000 (78.87%)
نوسان سالیانه
قیمت سکه / تک فروشی |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 524,050,000 | (0%) 0 | 519,400,000 | 524,300,000 | ۱۸ آذر | (2.52%) 12,900,000 | (20.31%) 88,500,000 | (29.28%) 118,690,000 | (78.57%) 230,580,000 | |
سکه بهار آزادی | 501,150,000 | (0%) 0 | 496,150,000 | 501,700,000 | ۱۸ آذر | (2.10%) 10,350,000 | (30.60%) 117,450,000 | (34.42%) 128,350,000 | (94.22%) 243,120,000 | |
نیم سکه | 273,100,000 | (0%) 0 | 272,100,000 | 273,100,000 | ۱۸ آذر | (2.05%) 5,500,000 | (16.41%) 38,500,000 | (18.43%) 42,500,000 | (77.79%) 119,500,000 | |
ربع سکه | 170,900,000 | (0%) 0 | 169,400,000 | 170,900,000 | ۱۸ آذر | (8.57%) 13,500,000 | (10.68%) 16,500,000 | (14.39%) 21,500,000 | (64.48%) 67,000,000 | |
سکه گرمی | 82,500,000 | (0%) 0 | 82,500,000 | 82,500,000 | ۱۸ آذر | (4.16%) 3,300,000 | (15.87%) 11,300,000 | (19.56%) 13,500,000 | (44.23%) 25,300,000 |
207,757,000
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ بهمن ۱۴۰۱
ساعت 00:00:00
39,193,000 (15.87%)
تغییر ۳ ماهه
39,193,000 (15.87%)
تغییر ۶ ماهه
39,193,000 (15.87%)
نوسان سالیانه
سکه و طلا در بورس |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | تغییر ماهانه | تغییر ۳ ماهه | تغییر ۶ ماهه | تغییر سالیانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صندوق طلای لوتوس | 349,630 | (0%) 0 | 349,630 | 350,010 | ۱۸ آذر | (3.16%) 10,730 | (24.78%) 69,434 | (34.52%) 89,730 | (81.29%) 156,776 | |
صندوق طلای مفید | 133,580 | (0%) 0 | 133,580 | 133,800 | ۱۸ آذر | (4.11%) 5,277 | (28.28%) 29,450 | (38.71%) 37,279 | (87.08%) 62,180 | |
سکه 1 روزه سامان | 6,300,600 | (0%) 0 | 6,300,600 | 6,300,600 | ۳ فروردین | (0%) 0 | (0%) 0 | (0%) 0 | (0%) 0 | |
سکه 1 روزه صادرات | 1,090,000 | (0%) 0 | 1,077,900 | 1,093,000 | ۲۶ اسفند | (0%) 0 | (0%) 0 | (0%) 0 | (0%) 0 | |
سکه 1 روزه رفاه | 1,215,000 | (0%) 0 | 1,207,500 | 1,218,999 | ۲۴ اسفند | (0%) 0 | (0%) 0 | (0%) 0 | (0%) 0 |
دلار ( نرخ لحظه ای )
719,200
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
18 آذر 1403
ساعت 00:00:00
122,450 (20.51%)
تغییر ۳ ماهه
107,600 (17.59%)
تغییر ۶ ماهه
213,890 (42.32%)
نوسان سالیانه
نرخ ارز آزاد |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
دلار | 719,200 | (0%) 0 | 714,600 | 721,700 | ۱۸ آذر | |
یورو | 763,700 | (0%) 0 | 758,000 | 766,400 | ۱۸ آذر | |
پوند | 920,700 | (0%) 0 | 913,800 | 923,900 | ۱۸ آذر | |
درهم امارات | 197,750 | (0%) 0 | 196,300 | 198,450 | ۱۸ آذر | |
لیر ترکیه | 20,800 | (0%) 0 | 20,700 | 20,900 | ۱۸ آذر | |
فرانک سوئیس | 822,300 | (0%) 0 | 816,200 | 825,200 | ۱۸ آذر | |
یوان چین | 99,200 | (0%) 0 | 98,500 | 99,600 | ۱۸ آذر | |
ین ژاپن | 481,650 | (0%) 0 | 478,080 | 483,350 | ۱۸ آذر | |
دلار کانادا | 510,500 | (0%) 0 | 506,700 | 512,300 | ۱۸ آذر | |
دلار استرالیا | 461,700 | (0%) 0 | 458,300 | 463,300 | ۱۸ آذر | |
دلار نیوزیلند | 421,200 | (0%) 0 | 418,000 | 422,600 | ۱۸ آذر | |
دلار سنگاپور | 538,500 | (0%) 0 | 534,500 | 540,400 | ۱۸ آذر | |
روپیه هند | 8,540 | (0%) 0 | 8,470 | 8,570 | ۱۸ آذر | |
روپیه پاکستان | 2,612 | (0%) 0 | 2,593 | 2,621 | ۱۸ آذر | |
دینار عراق | 563 | (0%) 0 | 559 | 565 | ۱۸ آذر | |
کرون نروژ | 64,800 | (0%) 0 | 64,300 | 65,100 | ۱۸ آذر |
نرخ ارز آزاد |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
کرون سوئد | 66,100 | (0%) 0 | 65,600 | 66,300 | ۱۸ آذر | |
کرون دانمارک | 102,400 | (0%) 0 | 101,600 | 102,800 | ۱۸ آذر | |
ریال عربستان | 192,610 | (0%) 0 | 191,190 | 193,290 | ۱۸ آذر | |
ریال قطر | 206,200 | (0%) 0 | 204,600 | 206,900 | ۱۸ آذر | |
ریال عمان | 1,883,900 | (0%) 0 | 1,869,900 | 1,890,500 | ۱۸ آذر | |
دینار کویت | 2,355,400 | (0%) 0 | 2,338,000 | 2,363,800 | ۱۸ آذر | |
دینار بحرین | 1,931,200 | (0%) 0 | 1,916,900 | 1,938,000 | ۱۸ آذر | |
رینگیت مالزی | 163,600 | (0%) 0 | 162,400 | 164,200 | ۱۸ آذر | |
بات تایلند | 21,170 | (0%) 0 | 21,020 | 21,270 | ۱۸ آذر | |
دلار هنگ کنگ | 92,900 | (0%) 0 | 92,200 | 93,200 | ۱۸ آذر | |
روبل روسیه | 7,190 | (0%) 0 | 7,140 | 7,210 | ۱۸ آذر | |
منات آذربایجان | 425,100 | (0%) 0 | 421,900 | 426,600 | ۱۸ آذر | |
درام ارمنستان | 1,820 | (0%) 0 | 1,820 | 1,820 | ۱۸ آذر | |
لاری گرجستان | 263,300 | (0%) 0 | 261,300 | 264,200 | ۱۸ آذر | |
افغانی | 10,470 | (0%) 0 | 10,390 | 10,600 | ۱۸ آذر | |
پوند سوریه | 287 | (0%) 0 | 285 | 288 | ۱۸ آذر |
دلار ( نرخ روز گذشته )
550,394
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
18 آذر 1403
ساعت 09:11:58
57,143 (11.58%)
تغییر ۳ ماهه
95,308 (20.94%)
تغییر ۶ ماهه
126,117 (29.72%)
نوسان سالیانه
نرخ ارز سنا (اسکناس) |
قیمت روزانه | تغییر | قیمت هفتگی | قیمت ماهیانه | ||
---|---|---|---|---|---|---|
خرید
فروش
|
||||||
دلار | 550,394 | (0%) 0 | - | - | - | |
یورو | 581,668 | (0%) 0 | - | - | - | |
درهم | 149,869 | (0%) 0 | - | - | - | |
روپیه هند | 6,498 | (0%) 0 | - | - | - | |
لیر ترکیه | 15,838 | (0%) 0 | - | - | - | |
روبل روسیه | 5,488 | (0%) 0 | - | - | - | |
یوان چین | 75,733 | (0%) 0 | - | - | - | |
هزار وون کره | 387,009 | (0%) 0 | - | - | - | |
فرانک سوئیس | 625,567 | (0%) 0 | - | - | - | |
صد ین ژاپن | 366,877 | (0%) 0 | - | - | - | |
دلار کانادا | 388,731 | (0%) 0 | - | - | - | |
پوند | 701,481 | (0%) 0 | - | - | - | |
کرون سوئد | 50,328 | (0%) 0 | - | - | - | |
کرون نروژ | 49,328 | (0%) 0 | - | - | - | |
صد دینار عراق | 42,005 | (0%) 0 | - | - | - | |
دلار استرالیا | 351,659 | (0%) 0 | - | - | - | |
دلار | 535,211 | (1.91%) 10,229 | - | - | - | |
یورو | 561,148 | (2.72%) 15,285 | - | - | - | |
درهم | 145,734 | (1.91%) 2,786 | - | - | - | |
روپیه هند | 6,316 | (1.96%) 124 | - | - | - | |
لیر ترکیه | 15,418 | (1.8%) 277 | - | - | - | |
روبل روسیه | 5,041 | (7.9%) 398 | - | - | - | |
یوان چین | 73,623 | (1.94%) 1,428 | - | - | - | |
هزار وون کره | 380,630 | (0.76%) 2,896 | - | - | - | |
فرانک سوئیس | 603,630 | (2.7%) 16,307 | - | - | - | |
صد ین ژاپن | 358,574 | (1.39%) 5,001 | - | - | - | |
دلار کانادا | 380,350 | (1.28%) 4,882 | - | - | - | |
پوند | 676,310 | (2.79%) 18,858 | - | - | - | |
کرون سوئد | 48,608 | (2.61%) 1,267 | - | - | - | |
کرون نروژ | 48,088 | (1.66%) 796 | - | - | - | |
صد دینار عراق | 40,876 | (1.84%) 751 | - | - | - | |
دلار استرالیا | 345,594 | (0.84%) 2,900 | - | - | - |
نرخ ارز نیما (حواله) |
قیمت روزانه | تغییر | قیمت هفتگی | قیمت ماهیانه | ||
---|---|---|---|---|---|---|
خرید
فروش
|
||||||
دلار | 535,403 | (0%) 0 | - | - | - | |
یورو | 565,825 | (0%) 0 | - | - | - | |
درهم | 145,787 | (0%) 0 | - | - | - | |
روپیه هند | 6,321 | (0%) 0 | - | - | - | |
لیر ترکیه | 15,407 | (0%) 0 | - | - | - | |
روبل روسیه | 5,338 | (0%) 0 | - | - | - | |
یوان چین | 73,670 | (0%) 0 | - | - | - | |
هزار وون کره | 376,468 | (0%) 0 | - | - | - | |
فرانک سوئیس | 608,529 | (0%) 0 | - | - | - | |
صد ین ژاپن | 356,884 | (0%) 0 | - | - | - | |
دلار کانادا | 378,143 | (0%) 0 | - | - | - | |
پوند | 682,375 | (0%) 0 | - | - | - | |
کرون سوئد | 48,958 | (0%) 0 | - | - | - | |
کرون نروژ | 47,985 | (0%) 0 | - | - | - | |
صد دینار عراق | 40,861 | (0%) 0 | - | - | - | |
دلار استرالیا | 342,081 | (0%) 0 | - | - | - | |
دلار | 530,584 | (0%) 0 | - | - | - | |
یورو | 560,733 | (0%) 0 | - | - | - | |
درهم | 144,475 | (0%) 0 | - | - | - | |
روپیه هند | 6,264 | (0%) 0 | - | - | - | |
لیر ترکیه | 15,268 | (0%) 0 | - | - | - | |
روبل روسیه | 5,290 | (0%) 0 | - | - | - | |
یوان چین | 73,007 | (0%) 0 | - | - | - | |
هزار وون کره | 373,080 | (0%) 0 | - | - | - | |
فرانک سوئیس | 603,052 | (0%) 0 | - | - | - | |
صد ین ژاپن | 353,672 | (0%) 0 | - | - | - | |
دلار کانادا | 374,740 | (0%) 0 | - | - | - | |
پوند | 676,234 | (0%) 0 | - | - | - | |
کرون سوئد | 48,517 | (0%) 0 | - | - | - | |
کرون نروژ | 47,553 | (0%) 0 | - | - | - | |
صد دینار عراق | 40,493 | (0%) 0 | - | - | - | |
دلار استرالیا | 339,002 | (0%) 0 | - | - | - |
بورس تهران
2,501,777.67
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
14 آذر 1403
ساعت 00:00:00
405,727.95 (19.35%)
تغییر ۳ ماهه
439,880.57 (21.33%)
تغییر ۶ ماهه
340,812.65 (15.77%)
نوسان سالیانه
بورس تهران |
ارزش | تغییر |
---|---|---|
شاخص كل | 2,501,777.7 | 0 |
شاخص كل هم وزن | 801,580.27 | 5465.55 |
شاخص كل فرابورس | 24,337.5 | 159.46 |
بازار اول فرابورس | 9,398.36 | 99.46 |
بازار دوم فرابورس | 9,050.98 | 46.92 |
شاخص بازار اول | 1.921 میلیون | 9800.13 |
بورس تهران |
ارزش | تغییر |
---|---|---|
شاخص بازار دوم | 4.761 میلیون | 22692.81 |
شاخص 30 شركت بزرگ | 151,232.2 | 688.24 |
شاخص 50 شركت فعالتر | 99,491.99 | 434.75 |
شاخص قیمت 50 شركت | 7.007 میلیون | 33349.96 |
شاخص قیمت هم وزن | 426,011.01 | 2904.74 |
شاخص قیمت وزنی ارزشی | 478,037.58 | 2372.92 |