بازار فلزات گرانبها
انس طلا
- نرخ فعلی : 3,376.78
- بالاترین قیمت روز : 3,386.35
- پایین ترین قیمت روز : 3,368.23
- بیشترین مقدار نوسان روز : 18.12
- درصد بیشترین نوسان روز : 0.25%
- نرخ بازگشایی بازار : 3,386.35
- زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۰۵:۰۵
- نرخ روز گذشته : 3,368.23
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 8.55
- نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز | زمان |
---|---|
3,376.78 دلار | 03:05:05 |
3,375.58 دلار | 03:04:16 |
3,375.99 دلار | 03:03:52 |
3,375.58 دلار | 03:03:21 |
3,375.58 دلار | 03:03:18 |
3,375.99 دلار | 03:03:07 |
3,375.83 دلار | 03:03:01 |
3,376.1 دلار | 03:02:46 |
3,376.1 دلار | 03:02:44 |
3,375.47 دلار | 03:02:27 |
3,375.99 دلار | 03:02:09 |
3,375.87 دلار | 03:02:00 |
3,375.83 دلار | 03:01:34 |
3,375.87 دلار | 03:01:26 |
3,375.39 دلار | 03:01:21 |
3,376.4 دلار | 03:01:18 |
3,375.83 دلار | 03:01:09 |
3,376.1 دلار | 03:01:01 |
3,375.39 دلار | 03:00:54 |
3,375.99 دلار | 03:00:29 |
3,375.43 دلار | 03:00:21 |
3,375.99 دلار | 03:00:14 |
3,376.1 دلار | 03:00:10 |
3,376.34 دلار | 02:59:34 |
3,375.26 دلار | 02:59:15 |
3,374.98 دلار | 02:59:06 |
3,375.39 دلار | 02:58:40 |
3,375.87 دلار | 02:58:16 |
3,376.4 دلار | 02:58:01 |
3,375.39 دلار | 02:57:42 |
3,374.56 دلار | 02:57:25 |
3,375.05 دلار | 02:57:23 |
3,374.98 دلار | 02:56:37 |
3,374.98 دلار | 02:56:03 |
3,375.26 دلار | 02:55:43 |
3,376.71 دلار | 02:55:32 |
3,374.98 دلار | 02:55:23 |
3,375.26 دلار | 02:55:15 |
3,377.17 دلار | 02:55:01 |
3,375.26 دلار | 02:54:41 |
3,376.34 دلار | 02:54:31 |
3,375.43 دلار | 02:54:22 |
3,374.56 دلار | 02:54:14 |
3,376.34 دلار | 02:53:56 |
3,374.98 دلار | 02:53:37 |
3,379.13 دلار | 02:53:29 |
3,374.56 دلار | 02:52:39 |
3,376.12 دلار | 02:52:29 |
3,376.4 دلار | 02:52:22 |
3,374.98 دلار | 02:52:15 |
3,376.12 دلار | 02:51:32 |
3,376.4 دلار | 02:50:42 |
3,375.98 دلار | 02:50:28 |
3,376.12 دلار | 02:50:22 |
3,380.93 دلار | 02:50:14 |
3,379.27 دلار | 02:49:31 |
3,376.12 دلار | 02:49:14 |
3,375.98 دلار | 02:49:08 |
3,379.13 دلار | 02:48:48 |
3,375.98 دلار | 02:48:30 |
3,376.12 دلار | 02:48:22 |
3,376.71 دلار | 02:48:14 |
3,376.12 دلار | 02:47:21 |
3,376.02 دلار | 02:47:14 |
3,376.92 دلار | 02:47:00 |
3,376.12 دلار | 02:46:41 |
3,373.18 دلار | 02:46:35 |
3,376.02 دلار | 02:46:21 |
3,373.43 دلار | 02:46:14 |
3,375.98 دلار | 02:45:58 |
3,376.92 دلار | 02:45:23 |
3,373.08 دلار | 02:45:14 |
3,379.27 دلار | 02:44:58 |
3,376.03 دلار | 02:44:23 |
3,376.03 دلار | 02:44:20 |
3,375.98 دلار | 02:44:01 |
3,373.18 دلار | 02:43:42 |
3,375.06 دلار | 02:43:22 |
3,375.75 دلار | 02:43:14 |
3,375.06 دلار | 02:42:51 |
3,375.75 دلار | 02:42:14 |
3,373.18 دلار | 02:42:03 |
3,374.96 دلار | 02:41:43 |
3,375.75 دلار | 02:41:23 |
3,373.08 دلار | 02:41:15 |
3,373.18 دلار | 02:40:57 |
3,373.43 دلار | 02:40:41 |
3,373.08 دلار | 02:40:38 |
3,373.18 دلار | 02:40:13 |
3,374.08 دلار | 02:39:11 |
3,374.08 دلار | 02:39:06 |
3,373.43 دلار | 02:39:06 |
3,385.53 دلار | 02:38:52 |
3,374.08 دلار | 02:38:48 |
3,375.06 دلار | 02:38:31 |
3,373.43 دلار | 02:38:17 |
3,374.08 دلار | 02:38:14 |
3,373.43 دلار | 02:38:10 |
3,379.99 دلار | 02:37:54 |
3,376.02 دلار | 02:37:39 |
3,373.43 دلار | 02:37:25 |
3,376.27 دلار | 02:37:09 |
3,376.27 دلار | 02:37:08 |
3,373.43 دلار | 02:36:56 |
3,374.08 دلار | 02:36:45 |
3,378.97 دلار | 02:36:39 |
3,374.08 دلار | 02:36:30 |
3,376.27 دلار | 02:36:20 |
3,376.37 دلار | 02:36:13 |
3,374.08 دلار | 02:35:55 |
3,377.07 دلار | 02:35:17 |
3,376.27 دلار | 02:34:56 |
3,376.37 دلار | 02:33:57 |
3,377.07 دلار | 02:33:22 |
3,379.23 دلار | 02:33:00 |
3,377.07 دلار | 02:32:52 |
3,379.55 دلار | 02:32:47 |
3,379.18 دلار | 02:32:41 |
3,379.18 دلار | 02:32:33 |
3,377.07 دلار | 02:32:23 |
3,379.23 دلار | 02:32:19 |
3,382.18 دلار | 02:32:14 |
3,379.23 دلار | 02:32:13 |
3,379.18 دلار | 02:31:55 |
3,380.3 دلار | 02:31:49 |
3,381.84 دلار | 02:31:46 |
3,380.3 دلار | 02:31:44 |
3,379.23 دلار | 02:31:34 |
3,381.84 دلار | 02:31:29 |
3,379.23 دلار | 02:31:25 |
3,380.01 دلار | 02:31:14 |
3,379.55 دلار | 02:31:06 |
3,379.27 دلار | 02:31:04 |
3,385.59 دلار | 02:30:16 |
3,379.18 دلار | 02:30:14 |
3,381.84 دلار | 02:30:04 |
3,380.01 دلار | 02:29:40 |
3,382.18 دلار | 02:29:21 |
3,379.27 دلار | 02:29:18 |
3,383.56 دلار | 02:29:12 |
3,381.84 دلار | 02:28:36 |
3,379.27 دلار | 02:28:21 |
3,381.84 دلار | 02:28:19 |
3,383.56 دلار | 02:28:12 |
3,381.84 دلار | 02:27:56 |
3,383.56 دلار | 02:27:41 |
3,380.02 دلار | 02:27:33 |
3,383.56 دلار | 02:27:22 |
3,379.27 دلار | 02:27:14 |
3,382.18 دلار | 02:26:40 |
3,380.93 دلار | 02:26:17 |
3,381.52 دلار | 02:26:15 |
3,385.59 دلار | 02:25:56 |
3,380.02 دلار | 02:25:41 |
3,381.52 دلار | 02:25:14 |
3,379.27 دلار | 02:24:59 |
3,379.04 دلار | 02:24:41 |
3,381.52 دلار | 02:24:39 |
3,379.27 دلار | 02:24:15 |
3,379.23 دلار | 02:24:01 |
3,379.27 دلار | 02:23:42 |
3,379.32 دلار | 02:23:36 |
3,380.27 دلار | 02:23:22 |
3,379.23 دلار | 02:23:14 |
3,380.02 دلار | 02:22:56 |
3,379.23 دلار | 02:22:38 |
3,379.32 دلار | 02:22:35 |
3,379.99 دلار | 02:22:14 |
3,379.7 دلار | 02:21:30 |
3,378.2 دلار | 02:21:14 |
3,380.93 دلار | 02:21:03 |
3,380.02 دلار | 02:20:43 |
3,378.14 دلار | 02:20:30 |
3,380.93 دلار | 02:20:23 |
3,376.48 دلار | 02:20:15 |
3,376.59 دلار | 02:19:35 |
3,378.2 دلار | 02:19:15 |
3,379.32 دلار | 02:18:42 |
3,379.4 دلار | 02:18:32 |
3,379.04 دلار | 02:18:23 |
3,379.32 دلار | 02:18:15 |
3,379.4 دلار | 02:17:57 |
3,379.32 دلار | 02:17:40 |
3,378.66 دلار | 02:17:36 |
3,379.7 دلار | 02:17:22 |
3,379.32 دلار | 02:17:14 |
3,379.7 دلار | 02:16:57 |
3,378.66 دلار | 02:16:43 |
3,378.14 دلار | 02:16:38 |
3,379.7 دلار | 02:16:15 |
3,378.14 دلار | 02:15:59 |
3,375.6 دلار | 02:15:44 |
3,378.14 دلار | 02:15:23 |
3,379.4 دلار | 02:15:15 |
3,376.59 دلار | 02:14:57 |
3,376.18 دلار | 02:14:39 |
3,379.4 دلار | 02:14:22 |
3,375.91 دلار | 02:14:14 |
3,379.4 دلار | 02:13:59 |
3,374.97 دلار | 02:13:44 |
3,378.2 دلار | 02:13:23 |
3,378.66 دلار | 02:13:21 |
3,377.21 دلار | 02:12:45 |
3,378.66 دلار | 02:12:15 |
3,375.6 دلار | 02:12:10 |
3,376.18 دلار | 02:11:44 |
3,375.55 دلار | 02:11:43 |
3,376.59 دلار | 02:11:23 |
3,375.55 دلار | 02:11:02 |
3,377.28 دلار | 02:10:43 |
3,376.59 دلار | 02:10:42 |
3,376.84 دلار | 02:10:23 |
3,375.6 دلار | 02:10:14 |
3,377.16 دلار | 02:09:37 |
3,374.97 دلار | 02:09:15 |
3,375.6 دلار | 02:09:03 |
3,374.97 دلار | 02:08:43 |
3,377.28 دلار | 02:08:35 |
3,376.28 دلار | 02:08:23 |
3,374.97 دلار | 02:08:15 |
3,378.56 دلار | 02:07:41 |
3,376.18 دلار | 02:07:15 |
3,384.11 دلار | 02:07:02 |
3,378.86 دلار | 02:06:44 |
3,375.51 دلار | 02:06:43 |
3,377.21 دلار | 02:06:23 |
3,384.49 دلار | 02:06:21 |
3,377.86 دلار | 02:05:37 |
3,377.16 دلار | 02:05:14 |
3,376.28 دلار | 02:05:10 |
3,377.28 دلار | 02:04:44 |
3,368.23 دلار | 02:04:31 |
3,380.78 دلار | 02:04:23 |
3,377.16 دلار | 02:04:01 |
3,377.28 دلار | 02:03:41 |
3,377.16 دلار | 02:03:22 |
3,377.28 دلار | 02:03:15 |
3,378.56 دلار | 02:02:58 |
3,377.28 دلار | 02:02:22 |
3,377.62 دلار | 02:02:15 |
3,384.01 دلار | 02:01:34 |
3,377.62 دلار | 02:01:15 |
3,377.86 دلار | 02:01:04 |
3,377.62 دلار | 02:00:44 |
3,385.59 دلار | 02:00:40 |
3,377.86 دلار | 02:00:15 |
3,385.59 دلار | 01:59:49 |
3,378.56 دلار | 01:59:14 |
3,381.97 دلار | 01:59:06 |
3,385.53 دلار | 01:58:51 |
3,378.56 دلار | 01:58:48 |
3,381.97 دلار | 01:58:31 |
3,384.01 دلار | 01:58:11 |
3,381.53 دلار | 01:58:03 |
3,381.97 دلار | 01:57:53 |
3,382.83 دلار | 01:57:43 |
3,368.23 دلار | 01:57:29 |
3,379.5 دلار | 01:57:25 |
3,384.01 دلار | 01:57:17 |
3,381.97 دلار | 01:57:14 |
3,385.53 دلار | 01:56:15 |
3,385.53 دلار | 01:56:11 |
3,382.66 دلار | 01:55:43 |
3,380.21 دلار | 01:55:35 |
3,381.53 دلار | 01:55:23 |
3,385.53 دلار | 01:55:15 |
3,385.59 دلار | 01:55:01 |
3,385.53 دلار | 01:54:42 |
3,380.28 دلار | 01:54:36 |
3,382.66 دلار | 01:54:22 |
3,382.83 دلار | 01:53:57 |
3,380.28 دلار | 01:53:35 |
3,381.53 دلار | 01:53:21 |
3,382.83 دلار | 01:53:13 |
3,379.5 دلار | 01:52:54 |
3,380.78 دلار | 01:52:40 |
3,379.88 دلار | 01:52:15 |
3,380.21 دلار | 01:52:01 |
3,381.53 دلار | 01:51:43 |
3,380.28 دلار | 01:51:42 |
3,379.88 دلار | 01:51:24 |
3,380.21 دلار | 01:51:00 |
3,379.38 دلار | 01:50:41 |
3,380.21 دلار | 01:50:24 |
3,380.28 دلار | 01:49:14 |
3,379.65 دلار | 01:49:03 |
3,380.78 دلار | 01:49:03 |
3,380.28 دلار | 01:48:43 |
3,384.59 دلار | 01:48:23 |
3,379.38 دلار | 01:48:19 |
3,380.78 دلار | 01:47:58 |
3,381 دلار | 01:47:44 |
3,380.28 دلار | 01:47:22 |
3,379.38 دلار | 01:47:14 |
3,378.5 دلار | 01:46:55 |
3,379.38 دلار | 01:46:04 |
3,381 دلار | 01:45:56 |
3,379.38 دلار | 01:45:44 |
3,381 دلار | 01:45:23 |
3,379.38 دلار | 01:45:15 |
3,378.86 دلار | 01:45:01 |
3,380.93 دلار | 01:45:01 |
3,382.15 دلار | 01:44:41 |
3,376.51 دلار | 01:44:22 |
3,379.65 دلار | 01:44:14 |
3,382.76 دلار | 01:43:53 |
3,382.66 دلار | 01:43:10 |
3,381 دلار | 01:43:03 |
3,378.5 دلار | 01:42:47 |
3,381 دلار | 01:42:35 |
3,382.83 دلار | 01:42:14 |
3,368.23 دلار | 01:42:02 |
3,380.93 دلار | 01:41:02 |
3,382.66 دلار | 01:40:43 |
3,382.15 دلار | 01:40:24 |
3,382.76 دلار | 01:40:15 |
3,368.23 دلار | 01:39:32 |
3,368.23 دلار | 01:39:19 |
3,386.35 دلار | 01:38:50 |
3,382.83 دلار | 01:38:33 |
3,386.35 دلار | 01:38:17 |
3,382.83 دلار | 01:38:10 |
3,368.23 دلار | 01:37:38 |
3,368.23 دلار | 01:37:28 |
3,386.35 دلار | 01:36:55 |
انس نقره
- نرخ فعلی : 36.1045
- بالاترین قیمت روز : 36.1095
- پایین ترین قیمت روز : 35.898
- بیشترین مقدار نوسان روز : 0.16
- درصد بیشترین نوسان روز : 0.12%
- نرخ بازگشایی بازار : 36.0625
- زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۰۵:۰۶
- نرخ روز گذشته : 36.007
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.27%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0975
- نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز | زمان |
---|---|
36.1045 دلار | 03:05:06 |
36.1015 دلار | 03:04:16 |
36.1085 دلار | 03:03:52 |
36.1015 دلار | 03:03:22 |
36.1015 دلار | 03:03:19 |
36.1085 دلار | 03:03:07 |
36.1085 دلار | 03:03:02 |
36.0975 دلار | 03:02:47 |
36.0975 دلار | 03:02:45 |
36.1025 دلار | 03:02:28 |
36.1085 دلار | 03:02:09 |
36.0875 دلار | 03:02:01 |
36.1085 دلار | 03:01:34 |
36.0875 دلار | 03:01:27 |
36.0695 دلار | 03:01:22 |
36.0935 دلار | 03:01:18 |
36.1085 دلار | 03:01:09 |
36.0975 دلار | 03:01:01 |
36.0695 دلار | 03:00:54 |
36.1085 دلار | 03:00:29 |
36.0645 دلار | 03:00:21 |
36.1085 دلار | 03:00:15 |
36.0975 دلار | 03:00:11 |
36.0935 دلار | 02:59:35 |
36.0635 دلار | 02:59:16 |
36.0605 دلار | 02:59:07 |
36.0695 دلار | 02:58:42 |
36.0875 دلار | 02:58:17 |
36.0935 دلار | 02:58:03 |
36.0695 دلار | 02:57:43 |
36.0795 دلار | 02:57:26 |
36.0695 دلار | 02:57:24 |
36.0605 دلار | 02:57:15 |
36.0815 دلار | 02:56:37 |
36.0605 دلار | 02:56:04 |
36.0635 دلار | 02:55:44 |
36.0905 دلار | 02:55:33 |
36.0605 دلار | 02:55:24 |
36.0635 دلار | 02:55:16 |
36.0935 دلار | 02:55:02 |
36.0635 دلار | 02:54:42 |
36.0935 دلار | 02:54:32 |
36.0645 دلار | 02:54:23 |
36.0795 دلار | 02:54:15 |
36.0935 دلار | 02:53:58 |
36.0815 دلار | 02:53:38 |
36.0785 دلار | 02:53:30 |
36.0795 دلار | 02:52:40 |
36.0885 دلار | 02:52:29 |
36.0935 دلار | 02:52:23 |
36.0815 دلار | 02:52:16 |
36.0885 دلار | 02:51:32 |
36.0935 دلار | 02:50:43 |
36.1045 دلار | 02:50:29 |
36.0885 دلار | 02:50:24 |
36.0965 دلار | 02:50:16 |
36.0655 دلار | 02:49:32 |
36.0885 دلار | 02:49:16 |
36.1045 دلار | 02:49:09 |
36.0785 دلار | 02:48:49 |
36.1045 دلار | 02:48:31 |
36.0885 دلار | 02:48:23 |
36.0905 دلار | 02:48:15 |
36.0885 دلار | 02:47:56 |
36.0615 دلار | 02:47:35 |
36.0885 دلار | 02:47:22 |
36.0925 دلار | 02:47:15 |
36.1005 دلار | 02:47:01 |
36.0885 دلار | 02:46:42 |
36.0615 دلار | 02:46:35 |
36.0925 دلار | 02:46:23 |
36.0745 دلار | 02:46:15 |
36.1045 دلار | 02:45:59 |
36.1005 دلار | 02:45:24 |
36.0815 دلار | 02:45:15 |
36.0655 دلار | 02:44:59 |
36.1005 دلار | 02:44:23 |
36.1005 دلار | 02:44:21 |
36.1045 دلار | 02:44:03 |
36.0615 دلار | 02:43:43 |
36.0815 دلار | 02:43:23 |
36.0885 دلار | 02:43:15 |
36.0815 دلار | 02:42:52 |
36.0885 دلار | 02:42:15 |
36.0615 دلار | 02:42:04 |
36.0595 دلار | 02:41:44 |
36.0885 دلار | 02:41:24 |
36.0815 دلار | 02:41:16 |
36.0615 دلار | 02:40:58 |
36.0745 دلار | 02:40:42 |
36.0815 دلار | 02:40:39 |
36.0615 دلار | 02:40:14 |
36.0665 دلار | 02:39:11 |
36.0745 دلار | 02:39:07 |
36.0665 دلار | 02:39:07 |
36.0255 دلار | 02:38:53 |
36.0665 دلار | 02:38:49 |
36.0815 دلار | 02:38:32 |
36.0745 دلار | 02:38:18 |
36.0665 دلار | 02:38:15 |
36.0745 دلار | 02:38:10 |
36.0955 دلار | 02:37:55 |
36.0615 دلار | 02:37:39 |
36.0745 دلار | 02:37:26 |
36.0845 دلار | 02:37:10 |
36.0845 دلار | 02:37:08 |
36.0745 دلار | 02:36:56 |
36.0665 دلار | 02:36:45 |
36.0595 دلار | 02:36:39 |
36.0665 دلار | 02:36:31 |
36.0845 دلار | 02:36:21 |
36.0695 دلار | 02:36:14 |
36.0665 دلار | 02:35:18 |
36.0845 دلار | 02:34:57 |
36.0695 دلار | 02:33:58 |
36.0665 دلار | 02:33:23 |
36.0695 دلار | 02:33:00 |
36.0665 دلار | 02:32:52 |
36.0745 دلار | 02:32:47 |
36.0635 دلار | 02:32:41 |
36.0635 دلار | 02:32:33 |
36.0665 دلار | 02:32:24 |
36.0695 دلار | 02:32:19 |
36.1035 دلار | 02:32:14 |
36.0695 دلار | 02:32:14 |
36.0635 دلار | 02:31:56 |
36.0825 دلار | 02:31:50 |
36.0705 دلار | 02:31:46 |
36.0825 دلار | 02:31:44 |
36.0695 دلار | 02:31:34 |
36.0705 دلار | 02:31:29 |
36.0695 دلار | 02:31:26 |
36.0685 دلار | 02:31:14 |
36.0745 دلار | 02:31:06 |
36.0655 دلار | 02:31:04 |
36.0315 دلار | 02:30:17 |
36.0635 دلار | 02:30:15 |
36.0705 دلار | 02:30:06 |
36.0685 دلار | 02:29:41 |
36.1035 دلار | 02:29:22 |
36.0655 دلار | 02:29:18 |
36.0915 دلار | 02:29:14 |
36.0705 دلار | 02:28:36 |
36.0655 دلار | 02:28:22 |
36.0705 دلار | 02:28:20 |
36.0915 دلار | 02:28:13 |
36.0705 دلار | 02:27:57 |
36.0915 دلار | 02:27:42 |
36.0825 دلار | 02:27:34 |
36.0915 دلار | 02:27:24 |
36.0655 دلار | 02:27:16 |
36.1035 دلار | 02:26:42 |
36.0965 دلار | 02:26:18 |
36.0885 دلار | 02:26:17 |
36.0315 دلار | 02:25:57 |
36.0825 دلار | 02:25:42 |
36.0885 دلار | 02:25:16 |
36.0655 دلار | 02:25:00 |
36.0965 دلار | 02:24:42 |
36.0885 دلار | 02:24:40 |
36.0655 دلار | 02:24:16 |
36.0855 دلار | 02:24:02 |
36.0655 دلار | 02:23:43 |
36.0735 دلار | 02:23:37 |
36.0955 دلار | 02:23:23 |
36.0855 دلار | 02:23:15 |
36.0825 دلار | 02:22:57 |
36.0855 دلار | 02:22:39 |
36.0735 دلار | 02:22:36 |
36.0955 دلار | 02:22:15 |
36.0895 دلار | 02:21:31 |
36.1095 دلار | 02:21:15 |
36.0965 دلار | 02:21:05 |
36.0825 دلار | 02:20:45 |
36.0975 دلار | 02:20:30 |
36.0965 دلار | 02:20:25 |
36.0885 دلار | 02:20:16 |
36.0875 دلار | 02:19:36 |
36.1095 دلار | 02:19:16 |
36.0735 دلار | 02:18:43 |
36.0925 دلار | 02:18:33 |
36.0965 دلار | 02:18:24 |
36.0735 دلار | 02:18:16 |
36.0925 دلار | 02:17:58 |
36.0735 دلار | 02:17:41 |
36.0895 دلار | 02:17:23 |
36.0735 دلار | 02:17:15 |
36.0895 دلار | 02:16:43 |
36.0975 دلار | 02:16:39 |
36.0895 دلار | 02:16:16 |
36.0975 دلار | 02:16:01 |
36.0805 دلار | 02:15:45 |
36.0975 دلار | 02:15:25 |
36.0925 دلار | 02:15:16 |
36.0875 دلار | 02:14:58 |
36.0495 دلار | 02:14:40 |
36.0925 دلار | 02:14:23 |
36.0455 دلار | 02:14:16 |
36.0925 دلار | 02:14:01 |
36.0695 دلار | 02:13:45 |
36.1045 دلار | 02:13:24 |
36.0895 دلار | 02:13:22 |
36.0435 دلار | 02:12:46 |
36.0895 دلار | 02:12:17 |
36.0805 دلار | 02:12:11 |
36.0495 دلار | 02:11:45 |
36.0735 دلار | 02:11:44 |
36.0875 دلار | 02:11:24 |
36.0735 دلار | 02:11:03 |
36.0485 دلار | 02:10:44 |
36.0875 دلار | 02:10:43 |
36.0735 دلار | 02:10:24 |
36.0805 دلار | 02:10:16 |
36.0695 دلار | 02:09:16 |
36.0805 دلار | 02:09:04 |
36.0695 دلار | 02:08:44 |
36.0485 دلار | 02:08:36 |
36.0495 دلار | 02:08:24 |
36.0695 دلار | 02:08:16 |
36.0015 دلار | 02:07:42 |
36.0495 دلار | 02:07:16 |
36.0275 دلار | 02:07:04 |
35.9195 دلار | 02:06:45 |
36.0575 دلار | 02:06:44 |
36.0435 دلار | 02:06:25 |
36.0325 دلار | 02:06:23 |
36.0765 دلار | 02:05:38 |
36.0495 دلار | 02:05:16 |
36.0495 دلار | 02:05:11 |
36.0485 دلار | 02:04:46 |
36.007 دلار | 02:04:32 |
35.9365 دلار | 02:04:25 |
36.0495 دلار | 02:04:02 |
36.0485 دلار | 02:03:43 |
36.0495 دلار | 02:03:23 |
36.0485 دلار | 02:03:16 |
36.0015 دلار | 02:03:00 |
36.0485 دلار | 02:02:24 |
36.0805 دلار | 02:02:16 |
36.0315 دلار | 02:01:35 |
36.0805 دلار | 02:01:16 |
36.0765 دلار | 02:01:05 |
36.0805 دلار | 02:00:46 |
36.0315 دلار | 02:00:41 |
36.0765 دلار | 02:00:16 |
36.0315 دلار | 01:59:50 |
36.0015 دلار | 01:59:15 |
36.0045 دلار | 01:59:07 |
36.0255 دلار | 01:58:51 |
36.0015 دلار | 01:58:49 |
36.0045 دلار | 01:58:32 |
36.0315 دلار | 01:58:12 |
35.9405 دلار | 01:58:04 |
36.0045 دلار | 01:57:54 |
35.9755 دلار | 01:57:44 |
36.007 دلار | 01:57:30 |
35.9165 دلار | 01:57:25 |
36.0315 دلار | 01:57:18 |
36.0045 دلار | 01:57:15 |
36.0255 دلار | 01:56:16 |
36.0255 دلار | 01:56:12 |
35.9475 دلار | 01:55:45 |
35.9335 دلار | 01:55:36 |
35.9405 دلار | 01:55:24 |
36.0255 دلار | 01:55:16 |
36.0315 دلار | 01:55:02 |
36.0255 دلار | 01:54:43 |
35.9125 دلار | 01:54:37 |
35.9475 دلار | 01:54:23 |
35.9755 دلار | 01:53:59 |
35.9525 دلار | 01:53:36 |
35.9405 دلار | 01:53:23 |
35.9755 دلار | 01:53:15 |
35.9165 دلار | 01:52:55 |
35.9365 دلار | 01:52:40 |
35.9405 دلار | 01:52:16 |
35.9335 دلار | 01:52:03 |
35.9525 دلار | 01:51:43 |
35.9405 دلار | 01:51:25 |
35.9335 دلار | 01:51:01 |
35.9035 دلار | 01:50:42 |
35.9335 دلار | 01:50:25 |
35.9125 دلار | 01:49:15 |
35.9335 دلار | 01:49:04 |
35.9365 دلار | 01:49:04 |
35.9125 دلار | 01:48:45 |
35.9935 دلار | 01:48:25 |
35.9035 دلار | 01:48:21 |
35.9365 دلار | 01:47:59 |
35.9315 دلار | 01:47:45 |
35.9525 دلار | 01:47:23 |
35.9035 دلار | 01:47:15 |
35.9595 دلار | 01:46:56 |
35.9035 دلار | 01:46:05 |
35.9315 دلار | 01:45:57 |
35.9035 دلار | 01:45:45 |
35.9315 دلار | 01:45:25 |
35.9035 دلار | 01:45:17 |
35.9195 دلار | 01:45:03 |
35.9305 دلار | 01:45:02 |
35.9625 دلار | 01:44:43 |
35.9495 دلار | 01:44:23 |
35.9335 دلار | 01:44:16 |
35.9615 دلار | 01:43:54 |
35.9475 دلار | 01:43:10 |
35.9315 دلار | 01:43:03 |
35.9595 دلار | 01:42:48 |
35.9315 دلار | 01:42:35 |
36.0005 دلار | 01:42:15 |
35.941 دلار | 01:42:03 |
35.9305 دلار | 01:41:03 |
35.9475 دلار | 01:40:44 |
35.9625 دلار | 01:40:25 |
35.9615 دلار | 01:40:17 |
35.898 دلار | 01:39:34 |
36.007 دلار | 01:39:20 |
35.945 دلار | 01:38:51 |
35.898 دلار | 01:38:37 |
36.0005 دلار | 01:38:35 |
35.945 دلار | 01:38:18 |
36.0005 دلار | 01:38:11 |
36.007 دلار | 01:38:09 |
35.898 دلار | 01:37:55 |
35.941 دلار | 01:37:49 |
35.898 دلار | 01:37:39 |
35.945 دلار | 01:37:11 |
36.0625 دلار | 01:37:06 |
35.945 دلار | 01:36:42 |
36.0625 دلار | 01:36:40 |
35.898 دلار | 01:36:36 |
35.941 دلار | 01:36:27 |
35.898 دلار | 01:36:13 |
36.007 دلار | 01:36:07 |
35.898 دلار | 01:35:55 |
36.007 دلار | 01:35:44 |
35.941 دلار | 01:35:33 |
35.898 دلار | 01:35:21 |
35.941 دلار | 01:35:14 |
35.898 دلار | 01:34:39 |
36.0625 دلار | 01:33:59 |
36.007 دلار | 01:33:25 |
36.0625 دلار | 01:33:16 |
انس پلاتین
- نرخ فعلی : 1,257.65
- بالاترین قیمت روز : 1,265.1
- پایین ترین قیمت روز : 1,241.2
- بیشترین مقدار نوسان روز : 18.25
- درصد بیشترین نوسان روز : 0.54%
- نرخ بازگشایی بازار : 1,264.2
- زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۰۵:۰۷
- نرخ روز گذشته : 1,264.5
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.54%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 6.85
- نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز | زمان |
---|---|
1,257.65 دلار | 03:05:07 |
1,255.85 دلار | 03:04:17 |
1,256 دلار | 03:03:53 |
1,255.85 دلار | 03:03:23 |
1,255.85 دلار | 03:03:20 |
1,256 دلار | 03:03:07 |
1,256.15 دلار | 03:03:03 |
1,255.65 دلار | 03:02:47 |
1,255.65 دلار | 03:02:46 |
1,256.15 دلار | 03:02:28 |
1,256 دلار | 03:02:09 |
1,255.2 دلار | 03:02:01 |
1,256.15 دلار | 03:01:34 |
1,255.2 دلار | 03:01:27 |
1,254.45 دلار | 03:01:22 |
1,253.3 دلار | 03:01:18 |
1,256.15 دلار | 03:01:09 |
1,255.65 دلار | 03:01:01 |
1,254.45 دلار | 03:00:54 |
1,256 دلار | 03:00:29 |
1,252.3 دلار | 03:00:21 |
1,256 دلار | 03:00:15 |
1,255.65 دلار | 03:00:11 |
1,252.6 دلار | 02:59:35 |
1,252.6 دلار | 02:59:16 |
1,253.95 دلار | 02:59:08 |
1,254.45 دلار | 02:58:42 |
1,255.2 دلار | 02:58:17 |
1,253.3 دلار | 02:58:03 |
1,254.45 دلار | 02:57:44 |
1,253.05 دلار | 02:57:27 |
1,252.6 دلار | 02:57:24 |
1,253.95 دلار | 02:57:15 |
1,253.15 دلار | 02:56:38 |
1,253.95 دلار | 02:56:04 |
1,252.6 دلار | 02:55:44 |
1,252.7 دلار | 02:55:33 |
1,253.95 دلار | 02:55:24 |
1,252.6 دلار | 02:55:16 |
1,255.15 دلار | 02:55:02 |
1,252.6 دلار | 02:54:32 |
1,252.3 دلار | 02:54:23 |
