تابلو معاملات سکه آتی
قرارداد آتی زیره سبز تحویل فروردین ماه 1399
کد قرارداد |
تقاضا | عرضه | قیمت های معامله شده | |||||
حجم | قیمت-ریال | قیمت-ریال | حجم | اولین | بالاترین | پایین ترین | آخرین | |
- | حجم کل | - | ریال | |||||
اندازه قرارداد | قیمت تسویه روزانه | حجم | ارزش | موقعیت های باز | ||||
قرارداد آتی زیره سبز تحویل خرداد ماه 1399
کد قرارداد |
تقاضا | عرضه | قیمت های معامله شده | |||||
حجم | قیمت-ریال | قیمت-ریال | حجم | اولین | بالاترین | پایین ترین | آخرین | |
- | حجم کل | - | ریال | |||||
اندازه قرارداد | قیمت تسویه روزانه | حجم | ارزش | موقعیت های باز | ||||
قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل اردیبهشت ماه 1399
کد قرارداد |
تقاضا | عرضه | قیمت های معامله شده | |||||
حجم | قیمت-ریال | قیمت-ریال | حجم | اولین | بالاترین | پایین ترین | آخرین | |
- | حجم کل | - | ریال | |||||
اندازه قرارداد | قیمت تسویه روزانه | حجم | ارزش | موقعیت های باز | ||||
قرارداد آتی زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل تیرماه 1399
کد قرارداد |
تقاضا | عرضه | قیمت های معامله شده | |||||
حجم | قیمت-ریال | قیمت-ریال | حجم | اولین | بالاترین | پایین ترین | آخرین | |
- | حجم کل | - | ریال | |||||
اندازه قرارداد | قیمت تسویه روزانه | حجم | ارزش | موقعیت های باز | ||||
قرارداد آتی پسته تحویل فروردین ماه 1399
کد قرارداد |
تقاضا | عرضه | قیمت های معامله شده | |||||
حجم | قیمت-ریال | قیمت-ریال | حجم | اولین | بالاترین | پایین ترین | آخرین | |
- | حجم کل | - | ریال | |||||
اندازه قرارداد | قیمت تسویه روزانه | حجم | ارزش | موقعیت های باز | ||||
نمودار تحولات در روز جاری |
---|
قیمت سکه - بازار نقدی
نتیجه |
مقدار | واحد مبدا | واحد مقصد | نتیجه محاسبه |
نتیجه |