تاریخچه انس طلا
۰۳:۴۶:۰۵| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,938.59 | 4,938.59 | 4,966.76 | 4,961.15 | 6.2 | 0.13% | 2026/02/07 | 1404/11/18 |
| 4,812.51 | 4,656.61 | 4,968.09 | 4,954.95 | 128.68 | 2.67% | 2026/02/06 | 1404/11/17 |
| 4,935.86 | 4,799.63 | 5,023.38 | 4,826.27 | 214.2901 | 4.44% | 2026/02/05 | 1404/11/16 |
| 4,947.5400 | 4,947.0801 | 5,092.3101 | 5,040.5601 | 113.1201 | 2.3% | 2026/02/04 | 1404/11/15 |
| 4,665.1602 | 4,648.50 | 4,994.2798 | 4,939.3301 | 273.0601 | 5.85% | 2026/02/03 | 1404/11/14 |
| 4,799.7202 | 4,404.1201 | 4,885.0801 | 4,666.2700 | 199.0801 | 4.27% | 2026/02/02 | 1404/11/13 |
| 5,395.5801 | 4,681.9399 | 5,451.2002 | 4,865.3501 | 530.5298 | 10.9% | 2026/01/30 | 1404/11/10 |
| 5,399.9102 | 5,110.7300 | 5,595.4600 | 5,395.8799 | 4.3701 | 0.08% | 2026/01/29 | 1404/11/09 |
| 5,189.6299 | 5,157.3501 | 5,401.6201 | 5,400.25 | 210.6299 | 4.06% | 2026/01/28 | 1404/11/08 |
| 5,014.8501 | 5,006.2002 | 5,190.5601 | 5,189.6201 | 174.2803 | 3.47% | 2026/01/27 | 1404/11/07 |
| 5,007.1099 | 4,989.8501 | 5,111.3999 | 5,015.3398 | 32.4297 | 0.65% | 2026/01/26 | 1404/11/06 |
| 4,936.75 | 4,899.7202 | 4,989.9302 | 4,982.9102 | 46.1602 | 0.94% | 2026/01/23 | 1404/11/03 |
| 4,836.9502 | 4,772.3799 | 4,941.25 | 4,936.75 | 100.0801 | 2.07% | 2026/01/22 | 1404/11/02 |
| 4,763.5298 | 4,755.7002 | 4,888.2202 | 4,836.6699 | 73.1797 | 1.54% | 2026/01/21 | 1404/11/01 |
| 4,671.0200 | 4,659.3398 | 4,766.4600 | 4,763.4902 | 92.4702 | 1.98% | 2026/01/20 | 1404/10/30 |
| 4,630.7998 | 4,629.7998 | 4,690.7998 | 4,671.0200 | 75.9199 | 1.65% | 2026/01/19 | 1404/10/29 |
| 4,614.8999 | 4,537.1499 | 4,621.2700 | 4,595.1001 | 19.8101 | 0.43% | 2026/01/16 | 1404/10/26 |
| 4,620.8301 | 4,581.0498 | 4,632.6499 | 4,614.9102 | 5.9199 | 0.13% | 2026/01/15 | 1404/10/25 |
| 4,588.0498 | 4,585.3198 | 4,643.0601 | 4,620.8301 | 32.8301 | 0.72% | 2026/01/14 | 1404/10/24 |
| 4,593.8901 | 4,569.4502 | 4,634.7598 | 4,588 | 6 | 0.13% | 2026/01/13 | 1404/10/23 |
| 4,519.4502 | 4,513.5698 | 4,630.4702 | 4,594 | 83.5498 | 1.85% | 2026/01/12 | 1404/10/22 |
| 4,476.7100 | 4,452.6201 | 4,517.3999 | 4,510.4502 | 33.7202 | 0.75% | 2026/01/09 | 1404/10/19 |
| 4,453.0400 | 4,407.4800 | 4,479.7998 | 4,476.7300 | 23.6899 | 0.53% | 2026/01/08 | 1404/10/18 |
| 4,497.3301 | 4,423.4702 | 4,500.6499 | 4,453.0400 | 44.2998 | 0.99% | 2026/01/07 | 1404/10/17 |
| 4,448.5601 | 4,427.25 | 4,497.5400 | 4,497.3398 | 48.8696 | 1.1% | 2026/01/06 | 1404/10/16 |
| 4,356.1201 | 4,345.8799 | 4,456.0498 | 4,448.4702 | 117.9702 | 2.72% | 2026/01/05 | 1404/10/15 |
| 4,333 | 4,310.0098 | 4,402.5298 | 4,330.50 | 17.8501 | 0.41% | 2026/01/02 | 1404/10/12 |
| 4,329.4199 | 4,324.4199 | 4,351.6499 | 4,348.3501 | 33.2603 | 0.77% | 2026/01/01 | 1404/10/11 |
| 4,346.4702 | 4,274.5098 | 4,373.8901 | 4,315.0898 | 33.2603 | 0.77% | 2025/12/31 | 1404/10/10 |

